Leaderboard
The apex ladder by name, and everything else by the numbers. Riot IDs are published for Challenger, Grandmaster and Master only — the players Riot itself lists — and for everyone else we keep a one-way pseudonym instead of an identifier, so they can be counted across days and not named at all.
630,135 distinct players seen across the games sampled in the last 14 days, and 4 days of ladder snapshots, with Riot IDs resolved for 2,884 apex players. Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC.
Apex ladder
The top of the apex ladder across every platform we sample, by LP. These are the only players named anywhere on this site: Riot IDs are public, shown in every lobby and on Riot’s own leaderboards, and we resolve them only for Challenger, Grandmaster and Master. Everyone else in our data is a one-way pseudonym we could not name if we wanted to.
| # | Player | Platform | Tier | LP | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJS Leofloresdc#Chemb | la2 | Challenger | 1,787 | 270 |
| 2 | ego illusions#ego | br1 | Challenger | 1,752 | 232 |
| 3 | CoachTFT Huy1#1811 | vn2 | Challenger | 1,742 | 303 |
| 4 | 클린유저 홍성하#KR1 | kr | Challenger | 1,730 | 310 |
| 5 | Bapzera#BR4 | br1 | Challenger | 1,676 | 262 |
| 6 | RYT Luffy#missy | br1 | Challenger | 1,676 | 304 |
| 7 | Chico Estrella#DTH | la1 | Challenger | 1,651 | 203 |
| 8 | 오타쿠#aaa | kr | Challenger | 1,649 | 313 |
| 9 | ISG MAIKEL#ISG12 | la2 | Challenger | 1,594 | 167 |
| 10 | 빈 틈#123 | kr | Challenger | 1,555 | 226 |
| 11 | eusouolucas#1212 | br1 | Challenger | 1,542 | 225 |
| 12 | Quintanilha#1919 | br1 | Challenger | 1,527 | 238 |
| 13 | 강선종#KR1 | kr | Challenger | 1,527 | 289 |
| 14 | 우 리#TFT | kr | Challenger | 1,511 | 316 |
| 15 | fandel#kahn | jp1 | Challenger | 1,496 | 316 |
| 16 | 실력과운#본캐임 | kr | Challenger | 1,484 | 259 |
| 17 | 띵 땡#KR1 | kr | Challenger | 1,475 | 323 |
| 18 | Skipaeus#9232 | euw1 | Challenger | 1,471 | 301 |
| 19 | Ssangyeop#1234 | kr | Challenger | 1,455 | 229 |
| 20 | Mestre da Bocha#edson | br1 | Challenger | 1,454 | 290 |
| 21 | SSC 01LB#BB1 | vn2 | Challenger | 1,448 | 191 |
| 22 | FuuTime#xdd | sg2 | Challenger | 1,425 | 189 |
| 23 | The Smile#겸댕뿌잉 | kr | Challenger | 1,424 | 292 |
| 24 | jjames#prac | kr | Challenger | 1,416 | 322 |
| 25 | YBY1#YBY2 | na1 | Challenger | 1,400 | 235 |
| 26 | FEEDLATAO#2508 | vn2 | Challenger | 1,379 | 355 |
| 27 | VP Poggles#yuki | vn2 | Challenger | 1,370 | 242 |
| 28 | powder snow#wa2 | vn2 | Challenger | 1,355 | 372 |
| 29 | CoachTFT Castro#168 | vn2 | Challenger | 1,354 | 275 |
| 30 | 293#206 | vn2 | Challenger | 1,349 | 408 |
| 31 | NAVI Jip pok#navi | kr | Challenger | 1,349 | 297 |
| 32 | Dango D2JP#1129 | vn2 | Challenger | 1,346 | 261 |
| 33 | Helx#0666 | la1 | Challenger | 1,345 | 193 |
| 34 | ea7 lbt1#0910 | vn2 | Challenger | 1,337 | 342 |
| 35 | VIT setsuko#NA2 | na1 | Challenger | 1,335 | 268 |
| 36 | Só bio#gag | br1 | Challenger | 1,328 | 373 |
| 37 | 2017FIFA#tw2 | tw2 | Challenger | 1,314 | 235 |
| 38 | マクD#1910 | jp1 | Challenger | 1,307 | 280 |
| 39 | TTV KatsutaxD#TFT | euw1 | Challenger | 1,303 | 301 |
| 40 | 摘星旅人#tw2 | tw2 | Challenger | 1,303 | 318 |
| 41 | Rubic#3x3 | tr1 | Challenger | 1,301 | 125 |
| 42 | humblefumble#vux | vn2 | Challenger | 1,300 | 289 |
| 43 | ZETA yatsuhashi#3210 | jp1 | Challenger | 1,295 | 210 |
| 44 | Zelren#0704 | tw2 | Challenger | 1,294 | 324 |
| 45 | Mão Đá 1#111 | vn2 | Challenger | 1,287 | 410 |
| 46 | geolo69#EUNE | eun1 | Challenger | 1,275 | 177 |
| 47 | guffee#tft | eun1 | Challenger | 1,274 | 283 |
| 48 | GreenTea喝綠茶#9999 | tw2 | Challenger | 1,270 | 234 |
| 49 | 백승민#agent | kr | Challenger | 1,270 | 259 |
| 50 | FW Terry#852 | tw2 | Challenger | 1,269 | 206 |
| 51 | Alizabé Lan#2703 | vn2 | Challenger | 1,263 | 179 |
| 52 | Nanande#nana | sg2 | Challenger | 1,261 | 295 |
| 53 | AF Doréto#FRAUD | euw1 | Challenger | 1,260 | 168 |
| 54 | 蠢白ShIRo#ShIRo | tw2 | Challenger | 1,258 | 239 |
| 55 | Tipfy#TIF | sg2 | Challenger | 1,257 | 283 |
| 56 | 삼 디#KR2 | kr | Challenger | 1,257 | 238 |
| 57 | Hmoon#buh | euw1 | Challenger | 1,248 | 260 |
| 58 | Kojnid#AUT | euw1 | Challenger | 1,247 | 386 |
| 59 | FW K寶寶生氣了#1234 | tw2 | Challenger | 1,244 | 316 |
| 60 | Dicob#BAO | euw1 | Challenger | 1,242 | 240 |
| 61 | Dizzyland#zzz | vn2 | Challenger | 1,240 | 242 |
| 62 | Solo Chunji#chun | vn2 | Challenger | 1,236 | 328 |
| 63 | SSC Emperor#1111 | vn2 | Challenger | 1,229 | 300 |
| 64 | 满船清梦压星河#cyy | na1 | Challenger | 1,227 | 307 |
| 65 | IZI Lyyyress#EUW | euw1 | Challenger | 1,213 | 232 |
| 66 | Gọi là a iu#btiii | vn2 | Challenger | 1,212 | 272 |
| 67 | FallHalp#3663 | tw2 | Challenger | 1,210 | 250 |
| 68 | Stillness1#0910 | vn2 | Challenger | 1,209 | 387 |
| 69 | AXM Maha#TFT | sg2 | Challenger | 1,205 | 299 |
| 70 | MoGG#12345 | tw2 | Challenger | 1,204 | 252 |
| 71 | darkest#01903 | tr1 | Challenger | 1,203 | 159 |
| 72 | Mecmeno#AMOR | br1 | Challenger | 1,193 | 272 |
| 73 | Cackleprikelcakl#EUWW | euw1 | Challenger | 1,190 | 455 |
| 74 | Snoodyboo#8907 | euw1 | Challenger | 1,185 | 316 |
| 75 | peggy#vtt1 | vn2 | Challenger | 1,173 | 211 |
| 76 | Taliyent#mao | br1 | Challenger | 1,169 | 188 |
| 77 | ARAM#ARAM | eun1 | Challenger | 1,164 | 237 |
| 78 | Haze#131 | euw1 | Challenger | 1,162 | 200 |
| 79 | JuanGhurkas#Doom | br1 | Challenger | 1,160 | 200 |
| 80 | Khagan#1337 | tr1 | Challenger | 1,159 | 162 |
| 81 | 코끼리비스킷#KR1 | kr | Challenger | 1,156 | 373 |
| 82 | HN Gấu#1206 | vn2 | Challenger | 1,152 | 362 |
| 83 | chocotomato#JP1 | jp1 | Challenger | 1,151 | 199 |
| 84 | 天晴Haruru#haru | tw2 | Challenger | 1,149 | 400 |
| 85 | whyyoumadpro#EUW | euw1 | Challenger | 1,140 | 159 |
| 86 | 혁 듕#KR1 | kr | Challenger | 1,140 | 285 |
| 87 | ViggoZe#EUW | euw1 | Challenger | 1,138 | 220 |
| 88 | fastnine#0910 | vn2 | Challenger | 1,135 | 411 |
| 89 | 서은지#롤좀하는가 | kr | Challenger | 1,132 | 207 |
| 90 | blah blah blah#tft | euw1 | Challenger | 1,131 | 228 |
| 91 | furybabyhihi#lth | vn2 | Challenger | 1,131 | 317 |
| 92 | 세훈에몽#KR11 | kr | Challenger | 1,129 | 275 |
| 93 | My Paradise#KR1 | kr | Challenger | 1,126 | 265 |
| 94 | Erin#kana | jp1 | Challenger | 1,124 | 267 |
| 95 | trtghvhgh#vn2 | vn2 | Challenger | 1,122 | 296 |
| 96 | rita#bbt | na1 | Challenger | 1,119 | 257 |
| 97 | SSC Inusaki#giang | vn2 | Challenger | 1,116 | 322 |
| 98 | Sb flaw36#gopro | vn2 | Challenger | 1,114 | 458 |
| 99 | M8 Jedusor#12345 | euw1 | Challenger | 1,112 | 239 |
| 100 | Mía xink#6897 | vn2 | Challenger | 1,112 | 364 |
One tricks
Comps that players keep coming back to. A player counts here once we have sampled at least 10 of their games and more than half are the same comp; a comp needs 5 such players before it gets a row. It measures commitment, not strength — the placement is on the comp’s own page.
The ladder
Taken from the ranked ladder pages the sampler already reads to find matches. Average LP and games are across the players in each tier on the day of the snapshot.
Snapshot of 2026-09-14, 263,895 players across every platform we sample.
| Tier | Players | Share | Average LP | Games played |
|---|---|---|---|---|
| Challenger | 789 | 0.3% | 768 | 244 |
| Grandmaster | 1,767 | 0.7% | 302 | 214 |
| Master | 7,483 | 2.8% | 56 | 185 |
| Diamond | 32,132 | 12.2% | 30 | 138 |
| Emerald | 71,022 | 26.9% | 32 | 97 |
| Platinum | 100,277 | 38.0% | 34 | 65 |
| Gold | 50,425 | 19.1% | 37 | 41 |
Movement
How far LP travelled between the first and most recent snapshot, for players present in both.
2026-09-11 to 2026-09-14. Rows are players, not names — the database holds no name to print.
| # | Tier | LP then | LP now | Gained |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Challenger | 594 | 1,227 | +633 |
| 2 | Challenger | 544 | 1,135 | +591 |
| 3 | Challenger | 736 | 1,229 | +493 |
| 4 | Grandmaster | 181 | 636 | +455 |
| 5 | Challenger | 661 | 1,112 | +451 |
| 6 | Grandmaster | 204 | 644 | +440 |
| 7 | Challenger | 705 | 1,122 | +417 |
| 8 | Challenger | 576 | 989 | +413 |
| 9 | Challenger | 739 | 1,149 | +410 |
| 10 | Challenger | 618 | 1,019 | +401 |
| 11 | Challenger | 905 | 1,303 | +398 |
| 12 | Challenger | 745 | 1,140 | +395 |
| 13 | Challenger | 686 | 1,078 | +392 |
| 14 | Grandmaster | 121 | 500 | +379 |
| 15 | Challenger | 812 | 1,190 | +378 |
| 16 | Grandmaster | 138 | 515 | +377 |
| 17 | Grandmaster | 225 | 601 | +376 |
| 18 | Challenger | 812 | 1,185 | +373 |
| 19 | Master | 0 | 373 | +373 |
| 20 | Challenger | 634 | 1,002 | +368 |
| 21 | Challenger | 661 | 1,019 | +358 |
| 22 | Challenger | 1,127 | 1,484 | +357 |
| 23 | Challenger | 806 | 1,160 | +354 |
| 24 | Challenger | 1,299 | 1,651 | +352 |
| 25 | Challenger | 601 | 951 | +350 |