Trends
What changed between 22 Oct and 30 Oct. Rows appear only when both halves of the comparison carry enough games to be worth comparing — most apparent movement in a small sample is the sample. Whole patches compared: TFT patch 18.5: what moved.
9 days, 2,598,592 player boards in total. Comps are listed when they moved more than 0.08 places and more than chance; anything on fewer than 150 games a side is left out. Updated 30 Oct 2026, 05:18 UTC.
Comps
Average placement over the last 3 days against the 6 before them. A rising line is an improving comp, because a lower placement is a better one.
| Name | Before | Now | Change | By day | Play Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Primal Ashe & Sivir with Lillia | 4.90 | 4.49 | ▲ 0.41 | 0.08% → 0.10% | |
| Brawler Ezreal | 5.49 | 5.17 | ▲ 0.32 | 0.05% → 0.05% | |
| Brawler Veigar | 4.87 | 4.59 | ▲ 0.28 | 0.11% → 0.11% | |
| Primal Nidalee & Sivir with Lillia | 4.56 | 4.32 | ▲ 0.24 | 0.06% → 1.1% | |
| Riftbeast Elder Dragon & Ashe | 4.39 | 4.16 | ▲ 0.24 | 0.11% → 0.15% | |
| Vanguard Alune | 3.95 | 3.71 | ▲ 0.24 | 0.39% → 0.54% | |
| Solar Aphelios | 4.08 | 3.85 | ▲ 0.23 | 0.18% → 0.18% | |
| Riftbeast Mama Beak & Hecarim | 3.76 | 3.59 | ▲ 0.16 | 0.23% → 0.36% | |
| Elderwood Mama Beak & Hecarim | 5.27 | 5.12 | ▲ 0.15 | 0.27% → 0.42% | |
| Executioner Yunara & Ezreal | 4.86 | 4.71 | ▲ 0.15 | 0.22% → 0.20% | |
| Invoker Ahri & Morgana | 4.51 | 4.36 | ▲ 0.15 | 5.8% → 5.0% | |
| Defender Cassiopeia & Fiddlesticks | 4.60 | 4.47 | ▲ 0.13 | 1.8% → 1.6% | |
| Riftbeast Warwick & Malphite | 4.45 | 4.36 | ▲ 0.09 | 0.48% → 0.39% | |
| Primal Sivir & Ashe | 4.37 | 4.28 | ▲ 0.09 | 1.1% → 1.1% | |
| Coven Morgana & Elise | 5.58 | 5.49 | ▲ 0.09 | 0.89% → 0.90% | |
| Solar Kayle with Aphelios | 4.50 | 4.61 | ▼ 0.11 | 1.1% → 0.84% | |
| Riftbeast Pebbles & Krug | 4.72 | 4.83 | ▼ 0.11 | 8.3% → 5.2% | |
| Solar Aphelios & Amumu | 4.46 | 4.58 | ▼ 0.12 | 0.38% → 0.73% | |
| Riftbeast Elder Dragon | 3.51 | 3.73 | ▼ 0.21 | 6.8% → 4.5% | |
| Fae Tristana & Rammus | 5.05 | 5.38 | ▼ 0.32 | 0.04% → 0.05% | |
| Sprykin Tristana & Sivir | 4.24 | 4.66 | ▼ 0.42 | 0.02% → 0.03% | |
| Elderwood Kha'Zix & Hecarim | 4.33 | 4.86 | ▼ 0.53 | 3.1% → 1.3% | |
| Elderwood Kha'Zix & Rengar | 4.99 | 5.54 | ▼ 0.55 | 0.35% → 0.25% |
Units
Every champion, over every game it was in. Play Rate is the share of boards fielding it, then and now; steady is a change too small to tell from none.
| Name | Before | Now | Change | By day | Play Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 | 4.44 | ▲ 0.13 | 13.7% → 14.5% | ||
| 4.71 | 4.59 | ▲ 0.12 | 6.1% → 6.9% | ||
| 4.83 | 4.75 | ▲ 0.08 | 12.7% → 17.7% | ||
| 4.50 | 4.44 | steady | 12.0% → 12.9% | ||
| 4.73 | 4.74 | steady | 3.4% → 3.5% | ||
| 4.48 | 4.43 | steady | 18.1% → 20.4% | ||
| 3.84 | 3.83 | steady | 11.9% → 12.9% | ||
| 4.43 | 4.38 | steady | 26.7% → 28.8% | ||
| 4.37 | 4.42 | steady | 12.4% → 11.3% | ||
| 4.01 | 3.94 | steady | 6.9% → 7.8% | ||
| 4.30 | 4.23 | steady | 10.4% → 9.8% | ||
| 5.43 | 5.40 | steady | 1.9% → 2.0% | ||
| 5.13 | 5.12 | steady | 3.3% → 3.3% | ||
| 4.69 | 4.61 | steady | 8.9% → 8.5% | ||
| 4.82 | 4.89 | steady | 6.3% → 4.5% | ||
| 4.58 | 4.59 | steady | 21.4% → 19.7% | ||
| 4.24 | 4.18 | steady | 10.5% → 12.0% | ||
| 5.27 | 5.21 | steady | 4.9% → 4.8% | ||
| 4.39 | 4.43 | steady | 16.4% → 16.3% | ||
| 4.53 | 4.52 | steady | 24.0% → 24.7% | ||
| 4.60 | 4.62 | steady | 3.7% → 2.8% | ||
| 4.65 | 4.66 | steady | 17.8% → 17.5% | ||
| 3.96 | 3.92 | steady | 17.2% → 19.4% | ||
| 4.62 | 4.56 | steady | 12.0% → 11.6% | ||
| 4.28 | 4.30 | steady | 9.5% → 10.2% | ||
| 4.03 | 4.01 | steady | 16.9% → 18.3% | ||
| 4.72 | 4.70 | steady | 3.9% → 4.2% | ||
| 4.42 | 4.39 | steady | 11.3% → 12.0% | ||
| 4.35 | 4.42 | steady | 27.4% → 22.5% | ||
| 4.47 | 4.45 | steady | 15.4% → 16.3% | ||
| 4.49 | 4.48 | steady | 11.5% → 12.1% | ||
| 4.51 | 4.45 | steady | 12.9% → 18.1% | ||
| 3.57 | 3.53 | steady | 10.4% → 11.8% | ||
| 4.68 | 4.65 | steady | 5.5% → 5.0% | ||
| 4.72 | 4.73 | steady | 5.4% → 5.1% | ||
| 4.19 | 4.15 | steady | 16.2% → 17.8% | ||
| 4.48 | 4.45 | steady | 4.9% → 5.6% | ||
| 4.42 | 4.38 | steady | 10.9% → 12.0% | ||
| 4.50 | 4.53 | steady | 18.7% → 17.9% | ||
| 4.32 | 4.38 | steady | 20.0% → 14.5% | ||
| 4.59 | 4.55 | steady | 8.5% → 8.4% | ||
| 4.55 | 4.51 | steady | 7.6% → 7.3% | ||
| 4.55 | 4.54 | steady | 5.1% → 5.3% | ||
| 4.76 | 4.83 | steady | 12.8% → 10.0% | ||
| 4.52 | 4.52 | steady | 12.5% → 13.4% | ||
| 4.33 | 4.34 | steady | 42.5% → 40.4% | ||
| 4.50 | 4.46 | steady | 17.4% → 18.4% | ||
| 4.53 | 4.50 | steady | 8.7% → 10.7% | ||
| 4.32 | 4.37 | steady | 13.6% → 12.1% | ||
| 3.85 | 3.89 | steady | 28.1% → 29.1% | ||
| 4.48 | 4.42 | steady | 5.0% → 5.3% | ||
| 4.69 | 4.68 | steady | 4.8% → 5.7% | ||
| 4.60 | 4.63 | steady | 8.6% → 7.8% | ||
| 4.47 | 4.43 | steady | 10.2% → 10.4% | ||
| 4.60 | 4.58 | steady | 18.5% → 19.6% | ||
| 4.76 | 4.74 | steady | 1.5% → 1.3% | ||
| 4.69 | 4.66 | steady | 7.5% → 9.3% | ||
| 4.58 | 4.55 | steady | 18.2% → 20.6% | ||
| 4.59 | 4.55 | steady | 8.3% → 8.5% | ||
| 4.48 | 4.46 | steady | 10.4% → 12.0% | ||
| 3.70 | 3.79 | ▼ 0.09 | 22.1% → 22.3% | ||
| 3.81 | 3.95 | ▼ 0.15 | 17.4% → 14.9% | ||
| 4.23 | 4.38 | ▼ 0.15 | 16.2% → 11.0% | ||
| 4.20 | 4.35 | ▼ 0.15 | 17.9% → 12.3% | ||
| 4.53 | 5.05 | ▼ 0.52 | 4.8% → 2.5% |
Traits
Every trait, over the games it was active in, at whatever tier.
| Name | Before | Now | Change | By day | Play Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 | 5.06 | ▲ 0.09 | 3.8% → 3.7% | ||
| 4.42 | 4.39 | steady | 10.5% → 11.4% | ||
| 3.85 | 3.83 | steady | 11.8% → 12.8% | ||
| 3.57 | 3.53 | steady | 10.4% → 11.8% | ||
| 4.49 | 4.44 | steady | 13.6% → 13.0% | ||
| 4.46 | 4.41 | steady | 19.8% → 21.5% | ||
| 4.25 | 4.19 | steady | 10.5% → 11.9% | ||
| 4.14 | 4.18 | steady | 41.5% → 41.2% | ||
| 4.42 | 4.39 | steady | 11.3% → 12.0% | ||
| 4.45 | 4.44 | steady | 31.5% → 34.8% | ||
| 3.64 | 3.56 | steady | 1.2% → 1.1% | ||
| 4.36 | 4.38 | steady | 23.2% → 24.1% | ||
| 3.85 | 3.89 | steady | 28.0% → 29.0% | ||
| 4.29 | 4.30 | steady | 23.7% → 22.9% | ||
| 4.58 | 4.55 | steady | 10.5% → 15.9% | ||
| 4.51 | 4.51 | steady | 27.3% → 28.1% | ||
| 3.97 | 3.92 | steady | 17.2% → 19.3% | ||
| 4.48 | 4.43 | steady | 8.8% → 10.2% | ||
| 4.29 | 4.25 | steady | 23.4% → 25.0% | ||
| 4.33 | 4.35 | steady | 32.8% → 29.5% | ||
| 4.44 | 4.42 | steady | 44.3% → 49.0% | ||
| 4.25 | 4.25 | steady | 17.3% → 16.9% | ||
| 4.68 | 4.65 | steady | 5.5% → 5.0% | ||
| 4.20 | 4.15 | steady | 16.1% → 17.8% | ||
| 4.39 | 4.37 | steady | 18.3% → 20.3% | ||
| 4.39 | 4.47 | steady | 15.4% → 15.4% | ||
| 4.27 | 4.28 | steady | 31.7% → 26.6% | ||
| 4.18 | 4.20 | steady | 9.4% → 10.1% | ||
| 4.38 | 4.38 | steady | 36.4% → 37.4% | ||
| 4.37 | 4.34 | steady | 7.6% → 8.1% | ||
| 4.30 | 4.27 | steady | 12.9% → 14.6% | ||
| 4.48 | 4.46 | steady | 10.4% → 12.0% | ||
| 4.25 | 4.28 | steady | 45.8% → 45.7% | ||
| 4.51 | 4.65 | ▼ 0.14 | 9.3% → 7.3% | ||
| 3.81 | 3.95 | ▼ 0.15 | 17.4% → 14.9% | ||
| 4.30 | 4.49 | ▼ 0.19 | 25.2% → 17.8% |