Trends
What changed between 01 Sep and 14 Sep. Rows appear only when both halves of the comparison carry enough games to be worth comparing — most apparent movement in a small sample is the sample.
14 days of games, 4,609,608 in total. A change of less than 0.08 places, or with fewer than 150 games on either side, is not listed. Updated 14 Sep 2026, 14:26 UTC.
Comps
Average placement over the last 3 days against the 11 before them. A rising line is an improving comp, because a lower placement is a better one.
| Name | Before | Now | Change | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Yunara & Sejuani | 5.50 | 4.70 | ▲ 0.80 | 745 → 7,749 | |
| Sprykin Veigar | 4.45 | 3.75 | ▲ 0.70 | 551 → 5,906 | |
| Riftbeast Ashe & Elder Dragon | 4.59 | 4.05 | ▲ 0.54 | 1,938 → 15,854 | |
| Elderwood Ezreal Juggernaut | 6.45 | 5.97 | ▲ 0.47 | 430 → 193 | |
| Elderwood Ezreal Emerald Aspect | 5.35 | 4.94 | ▲ 0.40 | 270 → 198 | |
| Defender Aphelios | 4.13 | 3.75 | ▲ 0.38 | 542 → 193 | |
| Ravager Brambleback | 4.00 | 3.65 | ▲ 0.36 | 613 → 169 | |
| Sprykin Kha'Zix | 5.75 | 5.44 | ▲ 0.31 | 1,795 → 633 | |
| Blossom Ashe & Sivir | 3.95 | 3.66 | ▲ 0.29 | 3,440 → 2,796 | |
| Vanguard Alune | 4.54 | 4.29 | ▲ 0.25 | 498 → 383 | |
| Riftbeast Draven & Elder Dragon | 5.26 | 5.02 | ▲ 0.25 | 247 → 231 | |
| Blossom Sivir & Malphite | 5.26 | 5.02 | ▲ 0.23 | 254 → 236 | |
| Lunar Aphelios & Nidalee | 4.16 | 3.92 | ▲ 0.23 | 893 → 783 | |
| Blackthorn Malphite & Azir | 5.45 | 5.22 | ▲ 0.23 | 6,947 → 2,599 | |
| Fae Aphelios & Kha'Zix | 4.47 | 4.25 | ▲ 0.23 | 973 → 310 | |
| Elderwood Draven Executioner | 6.24 | 6.03 | ▲ 0.21 | 390 → 237 | |
| Blossom Malphite & Azir | 4.48 | 4.27 | ▲ 0.21 | 491 → 197 | |
| Summoner Kha'Zix | 5.75 | 5.54 | ▲ 0.21 | 708 → 189 | |
| Elderwood Ezreal & Hecarim | 4.54 | 4.34 | ▲ 0.21 | 12,029 → 9,921 | |
| Elderwood Ezreal & Lux | 3.79 | 3.59 | ▲ 0.20 | 463 → 278 | |
| Elderwood Aphelios & Kha'Zix | 5.45 | 5.26 | ▲ 0.19 | 7,521 → 1,707 | |
| Blackthorn Malphite Lunar | 4.80 | 4.61 | ▲ 0.19 | 597 → 228 | |
| Riftbeast Azir & Krug | 5.51 | 5.33 | ▲ 0.19 | 1,119 → 640 | |
| Brawler Blackthorn | 5.90 | 5.71 | ▲ 0.18 | 1,333 → 371 | |
| Elderwood Spellweaver | 4.82 | 4.64 | ▲ 0.18 | 1,502 → 649 | |
| Summoner Soraka & Malphite | 4.96 | 4.78 | ▲ 0.18 | 3,063 → 680 | |
| Riftbeast Elder Dragon | 5.99 | 5.81 | ▲ 0.18 | 396 → 314 | |
| Blackthorn Malphite Sprykin | 4.26 | 4.09 | ▲ 0.17 | 430 → 186 | |
| Inferno Kennen | 4.92 | 4.75 | ▲ 0.17 | 7,415 → 2,341 | |
| Elderwood Veigar & Ornn | 5.26 | 5.10 | ▲ 0.16 | 3,501 → 23,182 | |
| Elderwood Alune | 3.90 | 3.74 | ▲ 0.15 | 367 → 160 | |
| Solar Kayle Defender | 5.04 | 4.88 | ▲ 0.15 | 1,072 → 318 | |
| Elderwood Draven Bounty Seeker | 6.70 | 6.55 | ▲ 0.15 | 406 → 173 | |
| Coven Morgana Vanguard | 4.53 | 4.39 | ▲ 0.14 | 594 → 255 | |
| Solar Kayle & Aphelios Rapidfire | 4.13 | 3.99 | ▲ 0.13 | 809 → 173 | |
| Ravager Aphelios & Brambleback | 4.71 | 4.58 | ▲ 0.13 | 499 → 178 | |
| Inferno Juggernaut | 4.99 | 4.86 | ▲ 0.13 | 8,793 → 3,728 | |
| Executioner Kha'Zix | 4.57 | 4.44 | ▲ 0.13 | 1,015 → 436 | |
| Elderwood Aphelios & Ezreal | 6.28 | 6.16 | ▲ 0.12 | 1,439 → 562 | |
| Coven Morgana | 5.41 | 5.28 | ▲ 0.12 | 60,754 → 20,052 | |
| Elderwood Sivir | 5.26 | 5.14 | ▲ 0.12 | 655 → 390 | |
| Executioner Malphite | 4.59 | 4.47 | ▲ 0.12 | 641 → 216 | |
| Sprykin Tristana & Rammus Primal | 5.45 | 5.34 | ▲ 0.11 | 1,196 → 292 | |
| Lunar Aphelios | 3.48 | 3.38 | ▲ 0.10 | 1,034 → 398 | |
| Inferno Aphelios | 4.60 | 4.50 | ▲ 0.10 | 1,218 → 551 | |
| Solar Kayle & Aphelios | 4.51 | 4.42 | ▲ 0.09 | 34,455 → 8,164 | |
| Executioner Sett & Ezreal | 4.59 | 4.50 | ▲ 0.09 | 16,825 → 9,386 | |
| Coven Sivir & Morgana | 4.99 | 4.91 | ▲ 0.09 | 914 → 357 | |
| Solar Akali & Camille | 4.71 | 4.62 | ▲ 0.09 | 114,335 → 42,888 | |
| Elderwood Ahri & Alune | 3.72 | 3.64 | ▲ 0.08 | 913 → 503 | |
| Defender Rengar | 4.61 | 4.69 | ▼ 0.08 | 831 → 236 | |
| Coven Elise & Cassiopeia | 6.50 | 6.59 | ▼ 0.09 | 857 → 223 | |
| Elderwood Aphelios | 4.69 | 4.78 | ▼ 0.09 | 124,518 → 35,141 | |
| Inferno Malphite & Kennen | 5.15 | 5.25 | ▼ 0.10 | 1,238 → 374 | |
| Juggernaut Ashe & Sivir | 4.06 | 4.15 | ▼ 0.10 | 18,661 → 16,134 | |
| Elderwood Draven Vanguard | 6.60 | 6.70 | ▼ 0.10 | 629 → 257 | |
| Executioner Malphite & Ezreal | 4.45 | 4.54 | ▼ 0.10 | 1,636 → 644 | |
| Elderwood Sivir Primal | 5.61 | 5.71 | ▼ 0.10 | 400 → 159 | |
| Brawler Ahri & Sett | 4.61 | 4.71 | ▼ 0.10 | 1,153 → 441 | |
| Elderwood Rengar & Kha'Zix | 4.29 | 4.40 | ▼ 0.10 | 48,087 → 14,549 | |
| Elderwood Aphelios Lunar | 3.41 | 3.51 | ▼ 0.10 | 8,380 → 4,113 | |
| Sprykin Teemo & Alistar | 4.58 | 4.69 | ▼ 0.11 | 6,487 → 3,713 | |
| Executioner Alune | 4.26 | 4.38 | ▼ 0.11 | 2,142 → 1,104 | |
| Riftbeast Aphelios & Sentinel | 4.55 | 4.67 | ▼ 0.12 | 76,251 → 15,992 | |
| Hunter Caitlyn & Sivir | 4.37 | 4.49 | ▼ 0.12 | 56,715 → 20,358 | |
| Coven Morgana & Cassiopeia | 5.69 | 5.81 | ▼ 0.12 | 997 → 335 | |
| Coven Cassiopeia & Morgana | 6.10 | 6.22 | ▼ 0.12 | 1,477 → 457 | |
| Blossom Ahri & Alune Spellweaver | 3.92 | 4.04 | ▼ 0.12 | 2,660 → 1,682 | |
| Brawler Sivir & Sett | 4.54 | 4.66 | ▼ 0.12 | 736 → 239 | |
| Primal Sivir | 5.78 | 5.91 | ▼ 0.12 | 640 → 203 | |
| Rapidfire Aphelios & Brambleback Riftbeast | 3.63 | 3.75 | ▼ 0.12 | 447 → 179 | |
| Coven Draven | 6.94 | 7.07 | ▼ 0.12 | 538 → 166 | |
| Elderwood Draven Lunar | 4.15 | 4.28 | ▼ 0.13 | 571 → 271 | |
| Invoker Nidalee & Morgana | 4.53 | 4.66 | ▼ 0.13 | 3,563 → 1,158 | |
| Coven Morgana & Lux | 5.16 | 5.29 | ▼ 0.13 | 682 → 292 | |
| Defender Cassiopeia & Fiddlesticks | 4.39 | 4.52 | ▼ 0.14 | 131,518 → 28,225 | |
| Brawler Ashe | 3.64 | 3.78 | ▼ 0.14 | 2,719 → 1,987 | |
| Executioner Malphite & Soraka | 4.30 | 4.45 | ▼ 0.14 | 312,322 → 87,396 | |
| Sprykin Teemo | 5.09 | 5.23 | ▼ 0.14 | 1,098 → 211 | |
| Solar Kayle | 4.77 | 4.91 | ▼ 0.15 | 187,944 → 33,061 | |
| Blossom Nidalee & Malphite | 5.02 | 5.18 | ▼ 0.16 | 464 → 165 | |
| Elderwood Ezreal Brawler | 4.90 | 5.06 | ▼ 0.16 | 415 → 224 | |
| Invoker Teemo & Morgana | 3.91 | 4.07 | ▼ 0.16 | 1,149 → 305 | |
| Blossom Ashe & Ahri Vanguard | 4.28 | 4.44 | ▼ 0.16 | 188 → 153 | |
| Rapidfire Aphelios & Brambleback | 4.36 | 4.52 | ▼ 0.16 | 35,717 → 13,899 | |
| Sprykin Veigar Brawler | 3.30 | 3.46 | ▼ 0.16 | 741 → 238 | |
| Elderwood Ezreal & Sett | 4.23 | 4.39 | ▼ 0.17 | 1,084 → 575 | |
| Vanguard Ezreal | 6.58 | 6.75 | ▼ 0.17 | 530 → 278 | |
| Coven Lunar | 5.53 | 5.71 | ▼ 0.18 | 1,005 → 382 | |
| Blossom Nidalee & Sivir | 3.92 | 4.10 | ▼ 0.18 | 681 → 299 | |
| Blackthorn Draven | 3.88 | 4.07 | ▼ 0.18 | 531 → 351 | |
| Invoker Nidalee | 5.12 | 5.30 | ▼ 0.18 | 276 → 185 | |
| Elderwood Aphelios Vanguard | 4.38 | 4.58 | ▼ 0.19 | 593 → 317 | |
| Executioner Yunara & Ezreal | 4.93 | 5.13 | ▼ 0.20 | 5,224 → 1,781 | |
| Elderwood Draven & Ezreal | 4.97 | 5.17 | ▼ 0.20 | 678 → 319 | |
| Blossom Ahri | 5.72 | 5.93 | ▼ 0.20 | 2,003 → 659 | |
| Blossom Ahri Elderwood | 5.61 | 5.81 | ▼ 0.20 | 299 → 159 | |
| Riftbeast Sivir & Nidalee | 4.24 | 4.44 | ▼ 0.20 | 164,737 → 54,698 | |
| Sprykin Tristana & Rammus | 4.53 | 4.74 | ▼ 0.21 | 68,517 → 18,218 | |
| Executioner Malphite Juggernaut | 5.00 | 5.23 | ▼ 0.22 | 448 → 217 | |
| Coven Elise & Caitlyn | 6.41 | 6.64 | ▼ 0.23 | 544 → 165 | |
| Elderwood Inferno | 6.44 | 6.67 | ▼ 0.23 | 4,143 → 1,403 | |
| Vanguard Alune Juggernaut | 4.48 | 4.71 | ▼ 0.23 | 436 → 305 | |
| Lunar Ashe & Maokai | 3.67 | 3.91 | ▼ 0.23 | 502 → 307 | |
| Vanguard Ashe | 4.20 | 4.44 | ▼ 0.24 | 426 → 328 | |
| Blossom Ahri & Ashe | 4.34 | 4.59 | ▼ 0.24 | 579 → 521 | |
| Vanguard Nidalee & Morgana | 4.83 | 5.08 | ▼ 0.25 | 3,679 → 833 | |
| Riftbeast Aphelios | 5.14 | 5.39 | ▼ 0.25 | 2,858 → 920 | |
| Riftbeast Elder Dragon & Alune | 3.86 | 4.11 | ▼ 0.25 | 3,660 → 1,963 | |
| Invoker Morgana & Teemo | 4.16 | 4.42 | ▼ 0.26 | 3,860 → 1,376 | |
| Executioner Malphite Blackthorn | 4.13 | 4.39 | ▼ 0.26 | 549 → 271 | |
| Summoner Aphelios | 4.83 | 5.11 | ▼ 0.29 | 1,690 → 661 | |
| Sprykin Rammus | 4.21 | 4.50 | ▼ 0.29 | 1,294 → 393 | |
| Rapidfire Aphelios | 4.32 | 4.62 | ▼ 0.29 | 1,310 → 343 | |
| Brawler Master Yi | 4.72 | 5.02 | ▼ 0.30 | 3,631 → 1,055 | |
| Primal Nidalee & Sivir Juggernaut | 5.02 | 5.32 | ▼ 0.30 | 370 → 163 | |
| Riftbeast Pebbles Invoker | 4.90 | 5.20 | ▼ 0.30 | 512 → 170 | |
| Lunar Aphelios & Alune | 4.65 | 4.95 | ▼ 0.31 | 1,585 → 535 | |
| Rapidfire Aphelios Riftbeast | 4.25 | 4.55 | ▼ 0.31 | 1,140 → 324 | |
| Sprykin Veigar & Rek'Sai | 4.37 | 4.68 | ▼ 0.31 | 158,987 → 42,629 | |
| Elderwood Rengar & Kha'Zix Rival | 3.21 | 3.52 | ▼ 0.32 | 525 → 197 | |
| Fae Maokai | 3.42 | 3.73 | ▼ 0.32 | 328 → 230 | |
| Blossom Ahri & Sett Brawler | 3.93 | 4.26 | ▼ 0.33 | 317 → 191 | |
| Invoker Morgana | 4.02 | 4.35 | ▼ 0.33 | 688 → 245 | |
| Blossom Ahri & Lillia | 4.94 | 5.28 | ▼ 0.34 | 2,335 → 471 | |
| Sprykin Veigar & Teemo | 3.71 | 4.05 | ▼ 0.34 | 680 → 174 | |
| Riftbeast Hunter | 3.73 | 4.08 | ▼ 0.35 | 405 → 201 | |
| Sprykin Sivir & Ashe | 2.82 | 3.17 | ▼ 0.35 | 1,763 → 1,047 | |
| Blossom Master Yi | 4.14 | 4.50 | ▼ 0.36 | 171,508 → 26,861 | |
| Coven Morgana & Cassiopeia Invoker | 5.68 | 6.05 | ▼ 0.36 | 549 → 151 | |
| Invoker Teemo & Alistar | 3.27 | 3.64 | ▼ 0.37 | 1,541 → 789 | |
| Rival Rengar & Kha'Zix | 3.99 | 4.38 | ▼ 0.39 | 535 → 211 | |
| Riftbeast Invoker Invoker | 5.70 | 6.09 | ▼ 0.40 | 554 → 234 | |
| Coven Lux & Morgana | 4.21 | 4.62 | ▼ 0.41 | 522 → 232 | |
| Sprykin Ashe | 3.40 | 3.83 | ▼ 0.43 | 972 → 528 | |
| Riftbeast Invoker | 6.17 | 6.61 | ▼ 0.44 | 600 → 251 | |
| Adaptor Master Yi | 3.81 | 4.28 | ▼ 0.47 | 2,305 → 512 | |
| Blossom Master Yi Adaptor | 3.98 | 4.47 | ▼ 0.49 | 1,047 → 230 | |
| Rapidfire Aphelios Juggernaut | 4.40 | 5.03 | ▼ 0.63 | 1,193 → 321 | |
| Vanguard Draven | 5.58 | 6.21 | ▼ 0.63 | 301 → 169 |
Units
The same comparison, pooled across every game a unit appeared in rather than within any one comp.
| Name | Before | Now | Change | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 | 4.51 | ▲ 0.15 | 289,292 → 158,383 | ||
| 5.11 | 5.00 | ▲ 0.11 | 185,181 → 63,783 | ||
| 4.55 | 4.47 | ▲ 0.08 | 356,264 → 177,238 | ||
| 3.84 | 3.93 | ▼ 0.09 | 672,203 → 363,432 | ||
| 4.76 | 4.85 | ▼ 0.09 | 450,876 → 114,526 | ||
| 4.55 | 4.64 | ▼ 0.09 | 317,328 → 110,673 | ||
| 4.48 | 4.58 | ▼ 0.10 | 424,843 → 142,336 | ||
| 4.29 | 4.38 | ▼ 0.10 | 458,651 → 207,688 | ||
| 4.66 | 4.76 | ▼ 0.10 | 317,580 → 104,072 | ||
| Mama Beak | 4.58 | 4.68 | ▼ 0.10 | 263,514 → 74,546 | |
| 4.70 | 4.81 | ▼ 0.11 | 477,671 → 142,251 | ||
| 3.92 | 4.04 | ▼ 0.12 | 270,245 → 172,626 | ||
| 4.25 | 4.38 | ▼ 0.12 | 628,766 → 268,239 | ||
| 4.30 | 4.43 | ▼ 0.12 | 444,123 → 134,575 | ||
| 4.37 | 4.49 | ▼ 0.12 | 780,658 → 260,295 | ||
| Kog'Maw | 4.19 | 4.32 | ▼ 0.12 | 499,524 → 214,904 | |
| 4.46 | 4.58 | ▼ 0.13 | 775,055 → 249,352 | ||
| Gnar | 3.73 | 3.87 | ▼ 0.14 | 699,887 → 332,190 | |
| Gromp | 4.46 | 4.61 | ▼ 0.14 | 135,864 → 34,280 | |
| 4.41 | 4.55 | ▼ 0.15 | 427,919 → 139,285 | ||
| 4.58 | 4.73 | ▼ 0.15 | 545,507 → 174,925 | ||
| 4.42 | 4.57 | ▼ 0.15 | 634,708 → 212,343 | ||
| Nidalee | 4.17 | 4.33 | ▼ 0.16 | 460,653 → 195,121 | |
| 4.38 | 4.55 | ▼ 0.17 | 583,240 → 189,803 | ||
| 4.46 | 4.66 | ▼ 0.20 | 443,219 → 122,001 | ||
| 4.58 | 4.78 | ▼ 0.20 | 243,916 → 102,391 | ||
| 4.52 | 4.74 | ▼ 0.22 | 264,461 → 83,481 | ||
| 4.49 | 4.72 | ▼ 0.24 | 385,328 → 145,092 | ||
| 4.35 | 4.59 | ▼ 0.24 | 204,208 → 60,746 | ||
| 4.35 | 4.60 | ▼ 0.25 | 229,886 → 53,365 | ||
| 4.38 | 4.69 | ▼ 0.30 | 272,700 → 60,241 |
Traits
Active tiers only, at whatever tier they were active.
| Name | Before | Now | Change | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 | 5.44 | ▲ 0.11 | 96,285 → 32,323 | ||
| 4.54 | 4.45 | ▲ 0.08 | 337,036 → 89,566 | ||
| 4.44 | 4.53 | ▼ 0.09 | 884,980 → 296,596 | ||
| 3.35 | 3.46 | ▼ 0.10 | 27,597 → 7,470 | ||
| 4.38 | 4.49 | ▼ 0.11 | 463,592 → 142,368 | ||
| 4.18 | 4.29 | ▼ 0.12 | 478,352 → 190,878 | ||
| 3.92 | 4.05 | ▼ 0.12 | 269,784 → 172,333 | ||
| 4.18 | 4.30 | ▼ 0.12 | 686,185 → 314,703 | ||
| 4.30 | 4.43 | ▼ 0.12 | 444,053 → 134,541 | ||
| 4.19 | 4.32 | ▼ 0.12 | 499,477 → 214,890 | ||
| 4.09 | 4.22 | ▼ 0.13 | 1,257,149 → 542,152 | ||
| 4.34 | 4.49 | ▼ 0.14 | 297,507 → 98,060 | ||
| 4.46 | 4.62 | ▼ 0.15 | 301,292 → 85,465 | ||
| 4.38 | 4.55 | ▼ 0.17 | 583,064 → 189,738 | ||
| 4.35 | 4.56 | ▼ 0.20 | 702,861 → 243,518 |