Akali
Measured over 270,304 sampled games. Everything here is counted, not rated.
Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC · 4,604,243 games · Set 18
Adaptor : Throw a volley of kunai at the target, dealing ? physical damage. If the target is Burning, deal an additional ? damage.
Adaptor : If the Ability kills, cast it again.
By star level
How the same champion places at one, two and three stars. Play rate is the share of games fielding it that reached that tier.
| Star level | Play Rate | Avg Place | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 12.4% | 5.14 | 39.2% | 10.5% | 5,180 |
| ★★ | 15.4% | 5.09 | 40.2% | 9.6% | 6,435 |
| ★★★ | 71.5% | 4.41 | 53.0% | 9.8% | 29,769 |
Placement distribution
Where games ended with Akali on the board.
Items
How games placed with an item on Akali, and how that compares with Akali overall. An item needs 150 games to appear.
| Item | Play Rate | Avg Place | Δ vs Akali | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3% | 3.69 | ▲0.90 | 67.1% | 14.4% | 3,052 | |
| 5.0% | 3.67 | ▲0.92 | 67.9% | 15.8% | 2,066 | |
| 4.2% | 3.74 | ▲0.85 | 67.5% | 13.7% | 1,770 | |
| 4.2% | 3.86 | ▲0.74 | 63.8% | 13.9% | 1,770 | |
| 3.3% | 3.89 | ▲0.71 | 63.0% | 13.1% | 1,393 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.3% | 3.85 | ▲0.74 | 63.4% | 16.3% | 546 | |
| 1.2% | 3.91 | ▲0.69 | 62.6% | 13.2% | 514 | |
| 1.0% | 4.01 | ▲0.58 | 59.4% | 11.9% | 429 | |
| 0.9% | 3.88 | ▲0.72 | 61.2% | 12.2% | 376 | |
| 1.5% | 4.08 | ▲0.51 | 61.4% | 8.4% | 621 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.8% | 4.25 | ▲0.35 | 58.9% | 10.0% | 341 | |
| 0.4% | 4.34 | ▲0.25 | 52.3% | 13.8% | 174 | |
| 0.8% | 4.18 | ▲0.41 | 60.2% | 11.0% | 317 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.5% | 4.48 | ▲0.11 | 50.4% | 11.3% | 222 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.9% | 4.36 | ▲0.23 | 53.9% | 8.6% | 776 | |
| 42.0% | 4.44 | ▲0.16 | 52.5% | 9.6% | 17,476 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 3.7% | 4.38 | ▲0.22 | 54.5% | 9.8% | 1,523 | |
| 40.9% | 4.48 | ▲0.11 | 51.8% | 9.2% | 17,021 | |
| 0.4% | 4.79 | ▼0.20 | 42.7% | 9.4% | 171 | |
| 9.9% | 4.51 | ▲0.08 | 50.8% | 9.0% | 4,105 | |
| 11.3% | 4.32 | ▲0.27 | 54.8% | 10.9% | 4,716 | |
| 34.1% | 4.47 | ▲0.13 | 51.8% | 9.5% | 14,217 | |
| 1.5% | 4.70 | ▼0.10 | 49.0% | 8.5% | 623 | |
| 2.1% | 4.59 | ▲0.01 | 49.3% | 9.2% | 876 | |
| 4.8% | 4.60 | ▼0.01 | 49.1% | 9.6% | 1,987 | |
| 4.0% | 4.51 | ▲0.09 | 50.9% | 8.9% | 1,680 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 2.9% | 4.45 | ▲0.14 | 52.1% | 11.5% | 1,199 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.7% | 4.70 | ▼0.11 | 47.3% | 8.4% | 713 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.4% | 4.92 | ▼0.33 | 43.2% | 7.0% | 597 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 4.87 | ▼0.27 | 42.8% | 10.0% | 180 | |
| 3.3% | 4.53 | ▲0.06 | 51.3% | 9.7% | 1,383 | |
| 0.7% | 4.97 | ▼0.38 | 42.2% | 6.4% | 296 | |
| 2.6% | 4.84 | ▼0.25 | 43.9% | 7.6% | 1,083 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.7% | 4.94 | ▼0.35 | 45.3% | 6.7% | 285 | |
| 0.5% | 5.00 | ▼0.41 | 41.3% | 6.3% | 206 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.2% | 4.91 | ▼0.31 | 44.2% | 5.9% | 504 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.8% | 5.28 | ▼0.68 | 38.1% | 5.3% | 323 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.2% | 5.06 | ▼0.47 | 39.7% | 7.2% | 486 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.9% | 5.55 | ▼0.96 | 31.6% | 5.4% | 392 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 6.11 | ▼1.52 | 24.1% | 5.1% | 158 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.6% | 6.34 | ▼1.74 | 20.4% | 4.5% | 245 | |
| — | — | — | — | — | — |
Comps that play Akali
Published comps with this champion in their definition, best-placing first.
10 further published comps play Akali. The comps list carries every one of them, with a filter box.
Trait breakpoints
What each rung of this champion’s traits was worth, pooled across every game.
| Trait | Breakpoint | Avg Place | Top 4 % | Win % | Play Rate | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | 2 | 4.12 | 56.6% | 17.2% | 30.7% | 257,633 |
| Inferno | 3 | 4.12 | 57.2% | 16.5% | 4.2% | 35,028 |
| Inferno | 5 | 3.46 | 66.8% | 31.2% | 0.8% | 6,662 |
| Inferno | 7 | 3.17 | 71.7% | 36.2% | 0.1% | 1,253 |
| Adaptor | 2 | 4.37 | 53.9% | 8.7% | 14.3% | 119,900 |
| Adaptor | 3 | 4.00 | 60.2% | 13.9% | 2.2% | 18,355 |
| Adaptor | 4 | 3.31 | 74.1% | 19.6% | 0.4% | 2,964 |
| Ravager | 2 | 4.54 | 50.0% | 9.7% | 14.5% | 121,732 |
| Ravager | 4 | 4.36 | 53.8% | 9.6% | 0.7% | 5,848 |
| Ravager | 6 | 4.30 | 54.7% | 8.0% | 0.1% | 1,233 |
