Nashor's Tooth
Measured over 641,625 sampled games holding this item.
Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC · 4,604,243 games · Set 18
CraftableRecipe
115,980Games
13.8%Play Rateof sampled games
4.15Avg Place
56.6%Top 4 %
14.2%Win %
Placement distribution
Where games ended with Nashor's Tooth on the board.
14%1
15%2
14%3
14%4
13%5
12%6
10%7
9%8
Holders
How games placed with Nashor's Tooth on a given champion, and how that compares with the item overall.
| Champion | Play Rate | Avg Place | Δ vs Nashor's Tooth | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2% | 3.14 | ▲1.02 | 72.9% | 33.4% | 3,758 | |
| 6.8% | 3.41 | ▲0.75 | 68.9% | 26.5% | 7,858 | |
| 5.6% | 3.30 | ▲0.86 | 71.2% | 28.0% | 6,517 | |
| 2.3% | 3.50 | ▲0.65 | 67.4% | 23.7% | 2,706 | |
| 1.2% | 3.42 | ▲0.73 | 68.6% | 27.5% | 1,346 | |
| 1.6% | 3.50 | ▲0.65 | 69.5% | 21.5% | 1,816 | |
| 7.1% | 3.68 | ▲0.47 | 65.6% | 18.8% | 8,256 | |
| 0.6% | 3.96 | ▲0.19 | 59.2% | 12.2% | 674 | |
| 2.2% | 3.95 | ▲0.20 | 62.3% | 10.6% | 2,580 | |
| 1.7% | 3.93 | ▲0.22 | 59.2% | 19.4% | 2,018 | |
| 0.4% | 4.29 | ▼0.14 | 52.9% | 15.8% | 480 | |
| 1.5% | 4.28 | ▼0.12 | 55.2% | 9.6% | 1,791 | |
| 1.1% | 4.08 | ▲0.07 | 57.8% | 14.6% | 1,278 | |
| 0.7% | 4.24 | ▼0.08 | 52.3% | 19.6% | 815 | |
| 1.3% | 4.22 | ▼0.07 | 55.1% | 12.2% | 1,488 | |
| 0.6% | 4.21 | ▼0.06 | 55.7% | 11.1% | 650 | |
| 21.9% | 4.35 | ▼0.20 | 53.9% | 9.8% | 25,393 | |
| 0.2% | 4.39 | ▼0.23 | 51.6% | 10.2% | 215 | |
| 0.6% | 4.50 | ▼0.34 | 51.1% | 8.1% | 703 | |
| 0.3% | 4.01 | ▲0.14 | 58.4% | 12.9% | 334 | |
| 0.7% | 4.29 | ▼0.13 | 53.7% | 11.7% | 869 | |
| 1.3% | 4.28 | ▼0.12 | 53.3% | 11.8% | 1,479 | |
| 0.4% | 4.25 | ▼0.10 | 58.0% | 8.5% | 459 | |
| 0.3% | 4.23 | ▼0.08 | 56.6% | 12.2% | 304 | |
| 0.7% | 4.33 | ▼0.17 | 53.7% | 10.4% | 829 | |
| 6.8% | 4.37 | ▼0.21 | 53.8% | 9.9% | 7,835 | |
| 0.7% | 3.91 | ▲0.24 | 61.7% | 11.0% | 812 | |
| 0.4% | 4.22 | ▼0.07 | 55.6% | 13.9% | 495 | |
| 0.1% | 4.24 | ▼0.09 | 58.8% | 10.3% | 165 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 4.45 | ▼0.29 | 50.4% | 7.7% | 220 | |
| 0.1% | 4.72 | ▼0.57 | 48.4% | 7.8% | 153 | |
| 1.4% | 4.51 | ▼0.36 | 52.5% | 6.3% | 1,603 | |
| 1.2% | 4.37 | ▼0.21 | 54.6% | 12.3% | 1,409 | |
| 1.6% | 4.36 | ▼0.21 | 51.9% | 12.0% | 1,868 | |
| 0.8% | 4.45 | ▼0.30 | 50.9% | 9.2% | 884 | |
| 0.3% | 4.66 | ▼0.51 | 44.7% | 8.4% | 347 | |
| 0.1% | 4.56 | ▼0.41 | 52.3% | 8.6% | 174 | |
| 14.1% | 4.40 | ▼0.24 | 52.0% | 11.1% | 16,367 | |
| 0.2% | 4.06 | ▲0.09 | 60.6% | 12.6% | 231 | |
| 0.4% | 4.69 | ▼0.54 | 45.1% | 7.1% | 421 | |
| 0.2% | 4.31 | ▼0.16 | 53.8% | 7.6% | 236 | |
| 1.8% | 4.55 | ▼0.40 | 49.6% | 10.1% | 2,136 | |
| 0.8% | 4.50 | ▼0.35 | 50.2% | 8.7% | 962 | |
| 0.2% | 4.29 | ▼0.13 | 55.6% | 12.5% | 248 | |
| 0.3% | 4.50 | ▼0.34 | 49.2% | 8.7% | 368 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 2.0% | 4.62 | ▼0.47 | 48.4% | 10.3% | 2,374 | |
| 1.9% | 4.29 | ▼0.14 | 54.8% | 11.5% | 2,166 | |
| 0.2% | 4.75 | ▼0.60 | 42.9% | 8.9% | 203 | |
| 0.1% | 4.39 | ▼0.24 | 52.4% | 8.5% | 164 | |
| 0.5% | 4.70 | ▼0.54 | 49.0% | 8.5% | 623 | |
| 0.5% | 4.37 | ▼0.22 | 53.5% | 10.4% | 568 | |
| 2.8% | 4.93 | ▼0.78 | 42.5% | 6.5% | 3,194 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 4.63 | ▼0.48 | 46.2% | 14.3% | 238 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 4.84 | ▼0.68 | 43.5% | 8.8% | 216 | |
| 0.2% | 4.81 | ▼0.65 | 42.4% | 10.1% | 198 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.8% | 4.94 | ▼0.78 | 40.7% | 8.7% | 938 | |
| — | — | — | — | — | — |
Comps that build Nashor's Tooth
Every published comp whose champions are measured holding this item.
No published comp builds Nashor's Tooth yet.