Xayah
Measured over 564,842 sampled games. Everything here is counted, not rated.
Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC · 4,604,243 games · Set 18
Gain ? Attack Speed for the next ? attacks. These attacks are replaced with feathers that deal ? physical damage and reduce Armor by ? .
By star level
How the same champion places at one, two and three stars. Play rate is the share of games fielding it that reached that tier.
| Star level | Play Rate | Avg Place | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 17.0% | 5.25 | 36.5% | 7.4% | 12,731 |
| ★★ | 50.0% | 4.68 | 47.0% | 10.8% | 37,434 |
| ★★★ | 32.9% | 4.56 | 49.5% | 14.1% | 24,617 |
Placement distribution
Where games ended with Xayah on the board.
Items
How games placed with an item on Xayah, and how that compares with Xayah overall. An item needs 150 games to appear.
| Item | Play Rate | Avg Place | Δ vs Xayah | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.12 | ▲0.62 | 54.7% | 18.9% | 190 | |
| 0.7% | 4.07 | ▲0.67 | 58.7% | 14.5% | 509 | |
| 0.4% | 4.41 | ▲0.33 | 52.5% | 14.9% | 276 | |
| 1.0% | 4.13 | ▲0.61 | 55.9% | 20.0% | 719 | |
| 1.5% | 4.33 | ▲0.41 | 52.6% | 14.9% | 1,113 | |
| 0.7% | 4.15 | ▲0.58 | 57.4% | 16.2% | 556 | |
| 0.3% | 4.24 | ▲0.50 | 55.7% | 16.7% | 192 | |
| 0.4% | 4.69 | ▲0.04 | 47.9% | 10.7% | 328 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7.5% | 4.39 | ▲0.34 | 52.7% | 14.4% | 5,596 | |
| 1.3% | 4.31 | ▲0.43 | 54.3% | 14.9% | 987 | |
| 0.5% | 4.82 | ▼0.08 | 44.1% | 15.3% | 367 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 2.2% | 4.47 | ▲0.26 | 51.5% | 13.3% | 1,619 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.02 | ▲0.72 | 56.5% | 19.6% | 230 | |
| 0.3% | 4.51 | ▲0.22 | 52.1% | 20.2% | 188 | |
| 7.8% | 4.39 | ▲0.35 | 52.8% | 14.8% | 5,857 | |
| 3.2% | 4.45 | ▲0.28 | 50.6% | 14.0% | 2,400 | |
| 7.2% | 4.51 | ▲0.23 | 49.7% | 13.5% | 5,385 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 4.36 | ▲0.37 | 53.0% | 16.7% | 270 | |
| 0.7% | 4.70 | ▲0.04 | 46.6% | 11.9% | 556 | |
| 9.4% | 4.43 | ▲0.30 | 51.9% | 14.7% | 7,029 | |
| 10.1% | 4.49 | ▲0.25 | 51.0% | 14.6% | 7,580 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.7% | 4.74 | 0.00 | 44.9% | 9.5% | 515 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.5% | 4.36 | ▲0.38 | 53.5% | 11.9% | 361 | |
| 0.4% | 5.11 | ▼0.37 | 38.9% | 9.5% | 262 | |
| 11.4% | 4.60 | ▲0.13 | 49.1% | 13.5% | 8,530 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 17.1% | 4.70 | ▲0.04 | 47.2% | 13.0% | 12,780 | |
| 0.6% | 4.70 | ▲0.03 | 46.8% | 9.9% | 466 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 4.19 | ▲0.54 | 53.2% | 16.0% | 156 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.1% | 4.63 | ▲0.10 | 47.5% | 10.5% | 791 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 5.17 | ▼0.44 | 37.0% | 6.5% | 278 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.81 | ▼0.07 | 42.4% | 10.1% | 198 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.75 | ▼0.02 | 45.7% | 10.7% | 234 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 5.33 | ▼0.60 | 37.4% | 8.9% | 302 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 5.14 | ▼0.40 | 39.4% | 5.9% | 203 | |
| 0.3% | 5.44 | ▼0.70 | 32.9% | 9.0% | 222 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.8% | 5.48 | ▼0.74 | 33.8% | 7.6% | 621 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.7% | 5.45 | ▼0.71 | 32.9% | 6.1% | 526 | |
| 0.4% | 5.32 | ▼0.58 | 35.8% | 6.9% | 335 | |
| 1.6% | 5.42 | ▼0.68 | 35.7% | 7.9% | 1,230 | |
| 1.8% | 5.58 | ▼0.84 | 32.8% | 7.2% | 1,378 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Comps that play Xayah
Published comps with this champion in their definition, best-placing first.
16 further published comps play Xayah. The comps list carries every one of them, with a filter box.
Trait breakpoints
What each rung of this champion’s traits was worth, pooled across every game.
| Trait | Breakpoint | Avg Place | Top 4 % | Win % | Play Rate | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elderwood | 3 | 4.36 | 51.6% | 17.2% | 14.7% | 123,464 |
| Elderwood | 5 | 4.33 | 51.5% | 18.2% | 2.9% | 24,733 |
| Elderwood | 7 | 4.25 | 54.2% | 13.3% | 1.5% | 12,728 |
| Elderwood | 9 | 2.72 | 81.8% | 34.9% | 0.4% | 3,537 |
| Elderwood | 11 | 1.10 | 99.5% | 92.6% | 0.1% | 418 |
| Fae | 2 | 4.66 | 47.5% | 11.0% | 9.7% | 81,189 |
| Fae | 4 | 4.44 | 49.8% | 17.7% | 2.2% | 18,755 |
| Rapidfire | 2 | 4.59 | 49.4% | 9.2% | 15.9% | 133,439 |
| Rapidfire | 3 | 4.12 | 57.6% | 14.0% | 2.3% | 19,024 |
| Rapidfire | 4 | 4.48 | 51.2% | 10.9% | 0.7% | 5,578 |
| Rapidfire | 5 | 4.10 | 58.8% | 11.5% | 1.6% | 13,445 |
