Spellweaver Emblem
Measured over 113,630 sampled games holding this item.
Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC · 4,604,243 games · Set 18
Emblem24,440Games
2.9%Play Rateof sampled games
4.22Avg Place
55.2%Top 4 %
14.7%Win %
Placement distribution
Where games ended with Spellweaver Emblem on the board.
15%1
15%2
13%3
13%4
12%5
12%6
11%7
10%8
Holders
How games placed with Spellweaver Emblem on a given champion, and how that compares with the item overall.
| Champion | Play Rate | Avg Place | Δ vs Spellweaver Emblem | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5% | 3.19 | ▲1.03 | 72.2% | 30.9% | 1,835 | |
| 6.4% | 3.52 | ▲0.70 | 68.2% | 23.8% | 1,575 | |
| 3.4% | 3.52 | ▲0.70 | 65.9% | 27.5% | 819 | |
| 1.3% | 3.70 | ▲0.52 | 67.2% | 17.2% | 308 | |
| 0.8% | 4.21 | ▲0.01 | 56.3% | 11.2% | 206 | |
| 22.2% | 4.04 | ▲0.18 | 59.5% | 14.6% | 5,421 | |
| 8.0% | 4.35 | ▼0.13 | 53.3% | 11.4% | 1,945 | |
| 1.3% | 4.32 | ▼0.10 | 53.8% | 13.0% | 316 | |
| 0.8% | 4.47 | ▼0.25 | 47.1% | 16.0% | 187 | |
| 23.4% | 4.30 | ▼0.08 | 53.8% | 12.8% | 5,717 | |
| 1.8% | 4.28 | ▼0.06 | 54.9% | 11.5% | 428 | |
| 2.1% | 4.61 | ▼0.39 | 47.9% | 7.4% | 513 | |
| 0.7% | 4.65 | ▼0.43 | 45.3% | 9.4% | 181 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.6% | 4.42 | ▼0.19 | 50.6% | 11.8% | 399 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 3.3% | 4.64 | ▼0.42 | 46.7% | 8.7% | 803 | |
| 3.4% | 4.61 | ▼0.39 | 47.9% | 12.2% | 821 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 2.3% | 4.53 | ▼0.31 | 49.7% | 10.4% | 565 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.0% | 5.00 | ▼0.77 | 40.6% | 7.9% | 254 | |
| 0.7% | 4.57 | ▼0.35 | 47.5% | 13.0% | 162 | |
| 1.1% | 4.59 | ▼0.37 | 50.2% | 10.0% | 261 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.1% | 4.76 | ▼0.54 | 44.8% | 11.5% | 279 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.7% | 5.01 | ▼0.78 | 40.5% | 7.3% | 178 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.9% | 4.70 | ▼0.47 | 48.9% | 10.3% | 223 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.9% | 5.21 | ▼0.99 | 39.1% | 7.1% | 212 | |
| 1.2% | 4.69 | ▼0.47 | 45.4% | 13.8% | 282 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Comps that build Spellweaver Emblem
Every published comp whose champions are measured holding this item.
No published comp builds Spellweaver Emblem yet.