Elderwood Emblem
Measured over 126,836 sampled games holding this item.
Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC · 4,604,243 games · Set 18
EmblemRecipe
23,834Games
2.8%Play Rateof sampled games
4.21Avg Place
54.6%Top 4 %
16.8%Win %
Placement distribution
Where games ended with Elderwood Emblem on the board.
17%1
13%2
12%3
12%4
12%5
12%6
11%7
10%8
Holders
How games placed with Elderwood Emblem on a given champion, and how that compares with the item overall.
| Champion | Play Rate | Avg Place | Δ vs Elderwood Emblem | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6% | 3.71 | ▲0.50 | 64.8% | 23.0% | 1,103 | |
| 8.2% | 3.56 | ▲0.65 | 65.2% | 27.0% | 1,943 | |
| 8.7% | 3.64 | ▲0.57 | 64.6% | 25.1% | 2,068 | |
| 0.9% | 3.70 | ▲0.51 | 66.5% | 22.3% | 215 | |
| 2.9% | 3.68 | ▲0.53 | 64.2% | 26.6% | 688 | |
| 1.0% | 3.53 | ▲0.68 | 65.3% | 27.4% | 248 | |
| 3.0% | 3.79 | ▲0.42 | 62.4% | 28.0% | 704 | |
| 5.5% | 4.30 | ▼0.09 | 52.1% | 16.7% | 1,312 | |
| 10.6% | 4.18 | ▲0.03 | 54.3% | 16.5% | 2,532 | |
| 18.0% | 4.19 | ▲0.02 | 54.6% | 16.4% | 4,291 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 9.7% | 4.29 | ▼0.08 | 53.3% | 15.2% | 2,317 | |
| 4.1% | 4.23 | ▼0.02 | 54.1% | 17.9% | 970 | |
| 4.9% | 4.33 | ▼0.12 | 52.0% | 16.5% | 1,174 | |
| 3.9% | 4.12 | ▲0.09 | 55.4% | 22.3% | 925 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 3.4% | 4.33 | ▼0.12 | 51.7% | 15.1% | 816 | |
| 0.8% | 4.05 | ▲0.16 | 58.1% | 14.7% | 184 | |
| 0.8% | 4.45 | ▼0.24 | 51.4% | 20.7% | 179 | |
| 1.8% | 4.40 | ▼0.19 | 53.0% | 14.6% | 419 | |
| 4.2% | 4.32 | ▼0.12 | 54.1% | 12.9% | 1,013 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.2% | 4.12 | ▲0.09 | 56.8% | 12.2% | 278 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.9% | 4.80 | ▼0.59 | 44.6% | 10.3% | 213 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.0% | 4.58 | ▼0.37 | 47.2% | 11.3% | 231 | |
| 0.6% | 4.82 | ▼0.61 | 43.5% | 7.8% | 154 | |
| 1.4% | 4.59 | ▼0.38 | 47.7% | 12.4% | 323 | |
| 0.8% | 4.71 | ▼0.50 | 46.5% | 7.1% | 183 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.8% | 4.72 | ▼0.51 | 46.0% | 11.9% | 202 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.1% | 4.46 | ▼0.25 | 51.7% | 18.8% | 271 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.7% | 5.13 | ▼0.93 | 36.5% | 8.2% | 170 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Comps that build Elderwood Emblem
Every published comp whose champions are measured holding this item.
No published comp builds Elderwood Emblem yet.