Sivir
Measured over 665,479 sampled games. Everything here is counted, not rated.
Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC · 4,604,243 games · Set 18
Throw a large crossblade that deals ? physical damage to the current target and bounces ? times between nearby enemies, dealing ? physical damage each bounce. When this kills an enemy, bounce ? additional times.
By star level
How the same champion places at one, two and three stars. Play rate is the share of games fielding it that reached that tier.
| Star level | Play Rate | Avg Place | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 24.0% | 5.63 | 28.1% | 5.3% | 34,142 |
| ★★ | 75.5% | 4.03 | 59.4% | 13.8% | 107,475 |
| ★★★ | 0.6% | 1.22 | 98.8% | 86.6% | 801 |
Placement distribution
Where games ended with Sivir on the board.
Items
How games placed with an item on Sivir, and how that compares with Sivir overall. An item needs 150 games to appear.
| Item | Play Rate | Avg Place | Δ vs Sivir | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.6% | 4.11 | ▲0.29 | 59.7% | 11.6% | 819 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 17.5% | 4.13 | ▲0.26 | 57.9% | 11.6% | 24,924 | |
| 3.4% | 4.06 | ▲0.34 | 59.0% | 14.3% | 4,786 | |
| 0.3% | 4.22 | ▲0.17 | 56.2% | 12.0% | 400 | |
| 0.3% | 4.18 | ▲0.22 | 55.0% | 12.2% | 360 | |
| 0.2% | 4.04 | ▲0.36 | 58.2% | 12.3% | 244 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 11.9% | 4.12 | ▲0.27 | 58.1% | 12.3% | 16,904 | |
| 30.0% | 4.32 | ▲0.08 | 54.1% | 9.9% | 42,675 | |
| 1.7% | 4.00 | ▲0.39 | 60.3% | 13.6% | 2,444 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 16.9% | 4.16 | ▲0.24 | 57.4% | 11.8% | 24,101 | |
| 1.9% | 4.20 | ▲0.20 | 56.8% | 12.6% | 2,687 | |
| 2.2% | 4.39 | 0.00 | 51.3% | 12.3% | 3,201 | |
| 0.2% | 4.44 | ▼0.04 | 50.7% | 11.2% | 339 | |
| 0.6% | 4.04 | ▲0.36 | 57.9% | 15.0% | 844 | |
| 0.2% | 4.19 | ▲0.20 | 56.8% | 13.6% | 243 | |
| 0.9% | 4.29 | ▲0.11 | 53.3% | 13.5% | 1,238 | |
| 45.1% | 4.27 | ▲0.13 | 55.1% | 11.3% | 64,299 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.6% | 4.00 | ▲0.40 | 59.3% | 15.6% | 900 | |
| 1.0% | 4.28 | ▲0.12 | 53.3% | 11.8% | 1,479 | |
| 20.9% | 4.36 | ▲0.04 | 52.4% | 11.8% | 29,708 | |
| 3.5% | 4.43 | ▼0.03 | 50.5% | 15.3% | 4,929 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7.4% | 4.25 | ▲0.15 | 55.8% | 11.8% | 10,479 | |
| 1.5% | 4.12 | ▲0.28 | 56.7% | 16.2% | 2,092 | |
| 0.4% | 4.29 | ▲0.10 | 53.4% | 13.0% | 601 | |
| 0.3% | 4.36 | ▲0.04 | 56.0% | 9.2% | 477 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.1% | 4.42 | ▼0.03 | 51.5% | 10.2% | 1,628 | |
| 6.9% | 4.32 | ▲0.08 | 53.7% | 11.5% | 9,826 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 20.7% | 4.40 | 0.00 | 52.2% | 11.5% | 29,509 | |
| 0.2% | 4.53 | ▼0.13 | 46.5% | 14.1% | 241 | |
| 0.5% | 4.29 | ▲0.11 | 53.0% | 13.6% | 685 | |
| 0.8% | 4.36 | ▲0.03 | 51.3% | 11.2% | 1,103 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 4.23 | ▲0.16 | 53.7% | 14.6% | 631 | |
| 1.9% | 4.44 | ▼0.04 | 49.9% | 15.6% | 2,745 | |
| 0.2% | 4.36 | ▲0.03 | 51.2% | 15.7% | 338 | |
| 0.4% | 4.45 | ▼0.05 | 50.2% | 13.7% | 591 | |
| 0.3% | 4.19 | ▲0.21 | 58.0% | 14.1% | 481 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 4.53 | ▼0.13 | 49.0% | 10.5% | 578 | |
| 0.4% | 4.49 | ▼0.09 | 50.4% | 11.5% | 617 | |
| 0.3% | 4.73 | ▼0.33 | 43.8% | 10.9% | 395 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.70 | ▼0.30 | 45.8% | 6.4% | 391 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 15.4% | 4.63 | ▼0.23 | 47.5% | 9.7% | 21,932 | |
| 0.2% | 4.58 | ▼0.18 | 48.7% | 11.4% | 228 | |
| 0.2% | 4.83 | ▼0.43 | 45.6% | 8.8% | 228 | |
| 0.2% | 4.85 | ▼0.45 | 42.7% | 9.6% | 293 | |
| 1.4% | 4.70 | ▼0.30 | 46.1% | 13.1% | 2,031 | |
| 0.7% | 4.45 | ▼0.05 | 50.6% | 13.1% | 945 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 4.55 | ▼0.15 | 44.5% | 13.8% | 283 | |
| 0.2% | 4.71 | ▼0.32 | 48.3% | 11.5% | 261 | |
| 0.1% | 4.62 | ▼0.22 | 47.7% | 7.0% | 214 | |
| 0.3% | 4.67 | ▼0.27 | 48.2% | 8.2% | 390 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.6% | 4.85 | ▼0.46 | 44.3% | 6.4% | 857 | |
| 0.1% | 4.97 | ▼0.57 | 39.6% | 8.8% | 182 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.5% | 5.06 | ▼0.66 | 38.5% | 5.6% | 764 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 4.98 | ▼0.58 | 37.5% | 8.5% | 293 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 5.25 | ▼0.85 | 36.3% | 4.6% | 284 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.5% | 5.13 | ▼0.74 | 36.0% | 9.6% | 711 | |
| 1.2% | 5.17 | ▼0.77 | 38.4% | 10.1% | 1,717 | |
| 0.8% | 5.42 | ▼1.02 | 33.6% | 7.6% | 1,166 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.3% | 5.53 | ▼1.13 | 32.3% | 8.1% | 1,913 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Comps that play Sivir
Published comps with this champion in their definition, best-placing first.
91 further published comps play Sivir. The comps list carries every one of them, with a filter box.
Trait breakpoints
What each rung of this champion’s traits was worth, pooled across every game.
