Alune
Measured over 500,772 sampled games. Everything here is counted, not rated.
Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC · 4,604,243 games · Set 18
Rain ? moonshards split among the ? nearest enemies, dealing ? magic damage each.
If the moon is full, instead crash it onto the board, dealing ? magic damage split among all enemies.
By star level
How the same champion places at one, two and three stars. Play rate is the share of games fielding it that reached that tier.
| Star level | Play Rate | Avg Place | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 56.7% | 4.27 | 54.9% | 13.6% | 62,670 |
| ★★ | 43.1% | 3.09 | 76.8% | 26.2% | 47,600 |
| ★★★ | 0.2% | 1.17 | 100.0% | 85.9% | 192 |
Placement distribution
Where games ended with Alune on the board.
Items
How games placed with an item on Alune, and how that compares with Alune overall. An item needs 150 games to appear.
| Item | Play Rate | Avg Place | Δ vs Alune | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 3.44 | ▲0.31 | 70.6% | 26.2% | 160 | |
| 11.7% | 3.48 | ▲0.27 | 70.1% | 20.3% | 12,943 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 3.63 | ▲0.12 | 66.2% | 18.8% | 234 | |
| 7.7% | 3.69 | ▲0.07 | 65.6% | 19.4% | 8,460 | |
| 0.2% | 3.86 | ▼0.11 | 64.6% | 14.9% | 175 | |
| 0.8% | 3.60 | ▲0.15 | 67.7% | 16.1% | 877 | |
| 0.8% | 3.54 | ▲0.21 | 70.2% | 16.5% | 830 | |
| 0.6% | 3.65 | ▲0.10 | 67.7% | 15.6% | 711 | |
| 4.0% | 3.54 | ▲0.22 | 68.8% | 20.4% | 4,396 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.8% | 3.58 | ▲0.17 | 68.6% | 20.5% | 1,944 | |
| 12.0% | 3.46 | ▲0.29 | 70.4% | 21.2% | 13,249 | |
| 2.6% | 3.61 | ▲0.14 | 67.5% | 18.6% | 2,887 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.1% | 3.64 | ▲0.11 | 66.0% | 19.8% | 1,186 | |
| 0.6% | 3.67 | ▲0.09 | 67.5% | 16.0% | 687 | |
| 1.0% | 3.71 | ▲0.04 | 64.8% | 23.0% | 1,103 | |
| 0.5% | 3.56 | ▲0.19 | 66.0% | 25.4% | 556 | |
| 13.5% | 3.63 | ▲0.12 | 66.5% | 20.4% | 14,959 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 10.0% | 3.54 | ▲0.21 | 68.6% | 20.2% | 11,004 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 3.82 | ▼0.07 | 58.6% | 14.2% | 169 | |
| 0.2% | 3.67 | ▲0.08 | 66.8% | 14.2% | 190 | |
| 0.7% | 3.80 | ▼0.05 | 62.9% | 20.3% | 720 | |
| 5.5% | 3.65 | ▲0.10 | 66.8% | 18.5% | 6,046 | |
| 10.0% | 3.63 | ▲0.12 | 66.7% | 19.4% | 11,093 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 3.82 | ▼0.07 | 64.9% | 14.9% | 296 | |
| 7.5% | 3.68 | ▲0.07 | 65.6% | 18.8% | 8,256 | |
| 3.8% | 3.61 | ▲0.15 | 66.9% | 20.9% | 4,200 | |
| 0.2% | 3.62 | ▲0.13 | 65.2% | 20.0% | 230 | |
| 0.2% | 3.67 | ▲0.09 | 67.0% | 16.3% | 209 | |
| 5.6% | 3.77 | ▼0.02 | 64.1% | 17.8% | 6,162 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 4.2% | 3.75 | 0.00 | 64.3% | 18.0% | 4,669 | |
| 0.7% | 3.67 | ▲0.08 | 65.6% | 22.8% | 758 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 3.88 | ▼0.13 | 61.1% | 18.8% | 229 | |
| 25.0% | 3.77 | ▼0.02 | 63.9% | 18.7% | 27,579 | |
| 0.2% | 3.89 | ▼0.14 | 64.4% | 15.9% | 208 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 3.78 | ▼0.03 | 63.5% | 26.2% | 260 | |
| 0.2% | 3.73 | ▲0.02 | 65.4% | 20.5% | 263 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 3.82 | ▼0.07 | 64.5% | 19.7% | 203 | |
| 21.8% | 3.86 | ▼0.11 | 61.9% | 17.9% | 24,078 | |
| 0.9% | 3.91 | ▼0.16 | 61.2% | 16.9% | 981 | |
| 0.2% | 4.02 | ▼0.26 | 58.5% | 17.9% | 246 | |
| 0.3% | 3.94 | ▼0.19 | 63.2% | 14.4% | 367 | |
| 0.3% | 4.03 | ▼0.28 | 59.7% | 18.4% | 305 | |
| 0.2% | 4.13 | ▼0.38 | 56.1% | 22.2% | 230 | |
| 0.2% | 3.80 | ▼0.05 | 64.1% | 15.6% | 212 | |
| 0.2% | 3.85 | ▼0.10 | 59.3% | 26.0% | 231 | |
| 0.2% | 4.07 | ▼0.32 | 58.0% | 18.1% | 193 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.7% | 3.97 | ▼0.22 | 58.6% | 17.7% | 734 | |
| 0.5% | 3.84 | ▼0.09 | 62.5% | 14.3% | 595 | |
| 2.4% | 3.99 | ▼0.24 | 61.1% | 14.0% | 2,625 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.0% | 4.16 | ▼0.41 | 56.8% | 13.2% | 1,079 | |
| 0.2% | 4.04 | ▼0.28 | 60.9% | 15.1% | 225 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.5% | 3.87 | ▼0.12 | 62.4% | 19.1% | 1,617 | |
| 0.2% | 3.93 | ▼0.18 | 60.5% | 16.9% | 172 | |
| 0.5% | 4.18 | ▼0.43 | 56.1% | 16.5% | 526 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.5% | 4.23 | ▼0.48 | 57.0% | 13.8% | 535 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.1% | 4.21 | ▼0.46 | 56.6% | 13.4% | 1,266 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.29 | ▼0.54 | 53.0% | 13.0% | 285 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 4.39 | ▼0.64 | 50.0% | 15.8% | 190 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.4% | 4.41 | ▼0.66 | 52.5% | 11.6% | 1,596 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Comps that play Alune
Published comps with this champion in their definition, best-placing first.
51 further published comps play Alune. The comps list carries every one of them, with a filter box.
Trait breakpoints
What each rung of this champion’s traits was worth, pooled across every game.
| Trait | Breakpoint | Avg Place | Top 4 % | Win % | Play Rate | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuned | 1 | 3.76 | 64.2% | 19.1% | 13.1% | 109,711 |
| Lunar | 2 | 4.52 | 49.9% | 10.2% | 13.7% | 115,025 |
| Lunar | 3 | 3.90 | 62.2% | 15.2% | 3.5% | 29,693 |
| Lunar | 4 | 3.64 | 67.0% | 18.6% | 1.1% | 8,839 |
| Lunar | 5 | 3.12 | 76.3% | 25.5% | 0.4% | 3,712 |
| Spellweaver | 2 | 4.37 | 52.8% | 12.2% | 24.2% | 202,976 |
| Spellweaver | 4 | 4.23 | 54.8% | 14.7% | 2.6% | 22,146 |
| Spellweaver | 6 | 3.82 | 63.2% | 18.2% | 0.3% | 2,214 |
