Hecarim
Measured over 719,649 sampled games. Everything here is counted, not rated.
Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC · 4,604,243 games · Set 18
Gain ? Armor and Magic Resist for 3 seconds and restore ? Health over the duration. Launch spectral riders at the ? nearest enemies, dealing ? magic damage and Stunning them for ? seconds.
By star level
How the same champion places at one, two and three stars. Play rate is the share of games fielding it that reached that tier.
| Star level | Play Rate | Avg Place | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 21.4% | 5.46 | 32.2% | 6.6% | 25,832 |
| ★★ | 69.7% | 4.60 | 47.9% | 10.5% | 84,223 |
| ★★★ | 8.9% | 3.57 | 68.1% | 19.6% | 10,753 |
Placement distribution
Where games ended with Hecarim on the board.
Items
How games placed with an item on Hecarim, and how that compares with Hecarim overall. An item needs 150 games to appear.
| Item | Play Rate | Avg Place | Δ vs Hecarim | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 3.82 | ▲0.87 | 61.5% | 15.5% | 174 | |
| 0.2% | 4.41 | ▲0.29 | 49.3% | 18.1% | 276 | |
| 2.4% | 4.18 | ▲0.51 | 55.4% | 14.0% | 2,938 | |
| 0.8% | 4.16 | ▲0.53 | 56.5% | 14.9% | 948 | |
| 0.1% | 4.16 | ▲0.53 | 59.4% | 11.0% | 155 | |
| 7.8% | 4.40 | ▲0.29 | 51.6% | 12.1% | 9,396 | |
| 7.6% | 4.32 | ▲0.37 | 53.2% | 12.3% | 9,195 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 3.6% | 4.33 | ▲0.36 | 53.6% | 11.6% | 4,393 | |
| 0.3% | 4.37 | ▲0.33 | 56.2% | 11.8% | 315 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 4.42 | ▲0.28 | 52.9% | 10.3% | 242 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 4.50 | ▲0.19 | 55.0% | 9.6% | 282 | |
| 4.2% | 4.40 | ▲0.29 | 52.5% | 11.6% | 5,109 | |
| 0.5% | 4.41 | ▲0.28 | 52.2% | 10.8% | 638 | |
| 0.2% | 4.42 | ▲0.27 | 50.6% | 10.8% | 269 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.8% | 4.40 | ▲0.29 | 50.7% | 14.1% | 907 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.42 | ▲0.28 | 51.6% | 11.5% | 347 | |
| 0.2% | 4.52 | ▲0.18 | 52.4% | 9.4% | 275 | |
| 0.2% | 4.68 | ▲0.01 | 49.6% | 9.8% | 276 | |
| 0.3% | 4.50 | ▲0.19 | 51.9% | 11.2% | 410 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.54 | ▲0.16 | 49.2% | 12.4% | 402 | |
| 0.3% | 4.38 | ▲0.31 | 52.3% | 11.2% | 421 | |
| 0.6% | 4.59 | ▲0.10 | 47.9% | 10.9% | 700 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.69 | 0.00 | 45.1% | 7.1% | 421 | |
| 5.6% | 4.62 | ▲0.07 | 47.6% | 10.2% | 6,778 | |
| 0.2% | 4.58 | ▲0.11 | 46.4% | 8.1% | 235 | |
| 4.7% | 4.68 | ▲0.01 | 46.2% | 9.5% | 5,627 | |
| 4.8% | 4.58 | ▲0.11 | 48.9% | 10.4% | 5,836 | |
| 4.1% | 4.50 | ▲0.19 | 51.1% | 10.0% | 4,941 | |
| 1.6% | 4.62 | ▲0.07 | 47.2% | 10.0% | 1,923 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 8.2% | 4.63 | ▲0.07 | 47.1% | 10.5% | 9,849 | |
| 0.3% | 4.49 | ▲0.21 | 52.2% | 8.9% | 347 | |
| 0.3% | 4.69 | 0.00 | 48.6% | 8.6% | 383 | |
| 0.6% | 4.56 | ▲0.13 | 48.0% | 10.1% | 733 | |
| 0.3% | 4.46 | ▲0.23 | 52.3% | 7.1% | 409 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 4.62 | ▲0.07 | 48.0% | 8.1% | 433 | |
| 13.4% | 4.63 | ▲0.06 | 47.1% | 10.6% | 16,180 | |
| 10.7% | 4.70 | 0.00 | 45.5% | 10.2% | 12,963 | |
| 0.2% | 4.53 | ▲0.16 | 51.1% | 8.4% | 225 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 5.08 | ▼0.38 | 40.4% | 6.8% | 161 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.98 | ▼0.29 | 40.9% | 7.1% | 420 | |
| 0.2% | 4.42 | ▲0.27 | 53.8% | 8.4% | 273 | |
| 0.3% | 4.81 | ▼0.12 | 43.6% | 7.8% | 383 | |
| 0.1% | 4.29 | ▲0.41 | 56.9% | 8.6% | 174 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 16.4% | 4.74 | ▼0.05 | 44.7% | 10.1% | 19,784 | |
| 0.4% | 4.89 | ▼0.20 | 42.8% | 9.1% | 430 | |
| 0.2% | 4.50 | ▲0.19 | 48.6% | 13.8% | 253 | |
| 0.2% | 4.77 | ▼0.08 | 47.8% | 9.4% | 245 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.6% | 4.65 | ▲0.04 | 48.1% | 7.8% | 755 | |
| 0.2% | 5.10 | ▼0.41 | 36.9% | 8.6% | 187 | |
| 0.2% | 5.08 | ▼0.39 | 34.0% | 7.8% | 282 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 4.57 | ▲0.12 | 47.5% | 13.0% | 162 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 4.93 | ▼0.24 | 39.7% | 5.5% | 237 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.6% | 4.51 | ▲0.18 | 52.2% | 8.9% | 751 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 5.17 | ▼0.48 | 34.1% | 7.1% | 434 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 5.08 | ▼0.38 | 37.1% | 7.6% | 210 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 5.04 | ▼0.35 | 38.9% | 7.4% | 270 | |
| 1.1% | 4.83 | ▼0.14 | 44.7% | 9.0% | 1,370 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.2% | 4.89 | ▼0.20 | 43.8% | 7.8% | 1,424 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.8% | 5.13 | ▼0.44 | 39.6% | 7.4% | 2,219 | |
| 0.3% | 5.13 | ▼0.44 | 40.0% | 8.9% | 325 |
Comps that play Hecarim
Published comps with this champion in their definition, best-placing first.
95 further published comps play Hecarim. The comps list carries every one of them, with a filter box.
Trait breakpoints
What each rung of this champion’s traits was worth, pooled across every game.
| Trait | Breakpoint | Avg Place | Top 4 % | Win % | Play Rate | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elderwood | 3 | 4.36 | 51.6% | 17.2% | 14.7% | 123,464 |
| Elderwood | 5 | 4.33 | 51.5% | 18.2% | 2.9% | 24,733 |
| Elderwood | 7 | 4.25 | 54.2% | 13.3% | 1.5% | 12,728 |
| Elderwood | 9 | 2.72 | 81.8% | 34.9% | 0.4% | 3,537 |
| Elderwood | 11 | 1.10 | 99.5% | 92.6% | 0.1% | 418 |
| Vanguard | 2 | 4.20 | 55.5% | 15.7% | 36.9% | 309,754 |
| Vanguard | 4 | 4.49 | 50.5% | 10.7% | 5.4% | 45,492 |
| Vanguard | 6 | 4.16 | 56.2% | 12.2% | 0.3% | 2,832 |
