Lux
Measured over 430,156 sampled games. Everything here is counted, not rated.
Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC · 4,604,243 games · Set 18
Passive: On cast, all allies that share a trait with Lux gain ? mana.
Active: Fire a laser towards the largest group of enemies that deals ? magic damage, reduced by ? for each enemy hit.
By star level
How the same champion places at one, two and three stars. Play rate is the share of games fielding it that reached that tier.
| Star level | Play Rate | Avg Place | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 57.5% | 4.02 | 58.8% | 18.2% | 61,548 |
| ★★ | 42.3% | 2.74 | 81.0% | 36.6% | 45,308 |
| ★★★ | 0.2% | 1.09 | 100.0% | 90.9% | 220 |
Placement distribution
Where games ended with Lux on the board.
Items
How games placed with an item on Lux, and how that compares with Lux overall. An item needs 150 games to appear.
| Item | Play Rate | Avg Place | Δ vs Lux | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 3.11 | ▲0.36 | 71.8% | 31.6% | 174 | |
| 6.8% | 3.22 | ▲0.25 | 73.3% | 28.5% | 7,295 | |
| 8.0% | 3.08 | ▲0.39 | 75.4% | 30.5% | 8,535 | |
| 0.5% | 3.18 | ▲0.29 | 74.7% | 25.1% | 553 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 3.37 | ▲0.10 | 70.0% | 22.1% | 290 | |
| 1.9% | 3.18 | ▲0.29 | 71.7% | 34.4% | 2,068 | |
| 0.6% | 3.16 | ▲0.31 | 74.3% | 28.0% | 611 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 5.9% | 3.30 | ▲0.17 | 71.5% | 26.6% | 6,350 | |
| 4.1% | 3.20 | ▲0.27 | 74.1% | 27.7% | 4,393 | |
| 1.7% | 3.19 | ▲0.28 | 72.2% | 30.9% | 1,835 | |
| 10.5% | 3.28 | ▲0.19 | 71.2% | 28.9% | 11,197 | |
| 0.1% | 3.49 | ▼0.02 | 70.9% | 21.9% | 151 | |
| 0.3% | 3.42 | ▲0.05 | 70.0% | 24.5% | 273 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 3.4% | 3.39 | ▲0.08 | 70.4% | 24.2% | 3,670 | |
| 10.1% | 3.18 | ▲0.29 | 73.2% | 30.5% | 10,841 | |
| 0.6% | 3.58 | ▼0.11 | 67.2% | 25.9% | 652 | |
| 5.4% | 3.23 | ▲0.25 | 73.0% | 28.1% | 5,810 | |
| 6.9% | 3.17 | ▲0.30 | 73.9% | 29.3% | 7,435 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.7% | 3.48 | ▼0.01 | 69.8% | 19.2% | 798 | |
| 0.9% | 3.16 | ▲0.31 | 73.6% | 29.0% | 932 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 3.52 | ▼0.05 | 69.0% | 22.8% | 255 | |
| 9.0% | 3.16 | ▲0.31 | 73.6% | 29.7% | 9,590 | |
| 0.7% | 3.31 | ▲0.16 | 69.5% | 28.9% | 755 | |
| 0.3% | 3.74 | ▼0.27 | 65.5% | 18.2% | 296 | |
| 6.1% | 3.30 | ▲0.17 | 71.2% | 28.0% | 6,517 | |
| 0.2% | 3.45 | ▲0.02 | 68.4% | 27.5% | 193 | |
| 0.7% | 3.27 | ▲0.20 | 72.2% | 28.5% | 764 | |
| 0.7% | 3.47 | ▲0.01 | 67.5% | 25.6% | 723 | |
| 4.3% | 3.42 | ▲0.06 | 69.5% | 26.0% | 4,585 | |
| 0.3% | 3.37 | ▲0.10 | 70.0% | 30.0% | 280 | |
| 0.3% | 3.43 | ▲0.05 | 70.6% | 24.4% | 316 | |
| 0.2% | 3.36 | ▲0.11 | 66.2% | 38.3% | 201 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 3.41 | ▲0.06 | 70.4% | 23.7% | 152 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.5% | 3.18 | ▲0.29 | 73.8% | 30.4% | 1,594 | |
| 0.2% | 3.37 | ▲0.10 | 67.1% | 28.0% | 225 | |
| 0.1% | 3.38 | ▲0.09 | 69.7% | 26.3% | 152 | |
| 0.2% | 3.57 | ▼0.10 | 65.3% | 25.3% | 190 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 3.44 | ▲0.03 | 70.7% | 22.8% | 184 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 3.61 | ▼0.13 | 63.2% | 35.7% | 272 | |
| 0.2% | 3.66 | ▼0.19 | 65.2% | 27.5% | 244 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 18.0% | 3.48 | ▼0.01 | 68.0% | 26.3% | 19,323 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 3.72 | ▼0.24 | 66.5% | 17.3% | 191 | |
| 0.8% | 3.56 | ▼0.09 | 66.1% | 23.7% | 881 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 3.76 | ▼0.29 | 66.1% | 19.9% | 236 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 3.60 | ▼0.12 | 66.2% | 22.9% | 266 | |
| 0.2% | 3.83 | ▼0.36 | 61.6% | 21.9% | 164 | |
| 24.2% | 3.47 | 0.00 | 68.1% | 27.1% | 25,879 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 3.57 | ▼0.10 | 66.6% | 28.4% | 359 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.5% | 3.51 | ▼0.03 | 66.5% | 24.0% | 495 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 3.3% | 3.68 | ▼0.20 | 64.4% | 23.3% | 3,521 | |
| 0.2% | 3.70 | ▼0.23 | 66.5% | 22.3% | 215 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 3.72 | ▼0.25 | 64.4% | 20.4% | 250 | |
| 1.0% | 3.93 | ▼0.46 | 60.5% | 18.3% | 1,070 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 3.76 | ▼0.28 | 64.0% | 16.8% | 469 | |
| 0.6% | 3.71 | ▼0.24 | 63.6% | 21.9% | 690 | |
| 0.1% | 3.75 | ▼0.27 | 61.5% | 15.5% | 161 | |
| 0.3% | 3.94 | ▼0.46 | 58.9% | 16.2% | 309 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.3% | 3.94 | ▼0.46 | 60.2% | 18.9% | 1,350 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.11 | ▼0.64 | 56.8% | 20.5% | 273 | |
| 0.5% | 4.07 | ▼0.60 | 59.3% | 16.7% | 486 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.6% | 4.04 | ▼0.57 | 58.0% | 18.0% | 1,765 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Comps that play Lux
Published comps with this champion in their definition, best-placing first.
65 further published comps play Lux. The comps list carries every one of them, with a filter box.
Trait breakpoints
What each rung of this champion’s traits was worth, pooled across every game.
| Trait | Breakpoint | Avg Place | Top 4 % | Win % | Play Rate | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | 1 | 3.47 | 68.2% | 26.2% | 12.7% | 107,113 |
