Kennen
Measured over 1,034,297 sampled games. Everything here is counted, not rated.
Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC · 4,604,243 games · Set 18
Charge up, gaining ? Ability Power per Burning enemy. Then, gain ? Shield for ? seconds and rush through a nearby group of enemies, dealing ? magic damage to each.
After rushing, unleash a ? Hex firestorm that deals a total of ? magic damage split among all enemies hit over ? seconds.
By star level
How the same champion places at one, two and three stars. Play rate is the share of games fielding it that reached that tier.
| Star level | Play Rate | Avg Place | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 53.7% | 4.81 | 43.7% | 9.1% | 122,766 |
| ★★ | 46.2% | 2.94 | 77.1% | 35.0% | 105,609 |
| ★★★ | 0.1% | 1.04 | 100.0% | 95.8% | 166 |
Placement distribution
Where games ended with Kennen on the board.
Items
How games placed with an item on Kennen, and how that compares with Kennen overall. An item needs 150 games to appear.
| Item | Play Rate | Avg Place | Δ vs Kennen | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 2.2% | 3.32 | ▲0.63 | 70.6% | 28.5% | 5,118 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 3.1% | 3.30 | ▲0.64 | 71.4% | 28.6% | 7,058 | |
| 3.0% | 3.35 | ▲0.59 | 70.1% | 27.1% | 6,889 | |
| 6.7% | 3.33 | ▲0.61 | 71.2% | 26.8% | 15,407 | |
| 0.6% | 3.28 | ▲0.67 | 69.3% | 32.1% | 1,419 | |
| 5.3% | 3.37 | ▲0.58 | 70.6% | 26.1% | 12,035 | |
| 13.8% | 3.26 | ▲0.69 | 71.8% | 29.7% | 31,606 | |
| 5.5% | 3.41 | ▲0.54 | 69.2% | 26.6% | 12,611 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 4.9% | 3.46 | ▲0.49 | 68.8% | 25.2% | 11,126 | |
| 5.6% | 3.37 | ▲0.58 | 70.8% | 26.3% | 12,712 | |
| 4.8% | 3.42 | ▲0.52 | 69.9% | 24.1% | 11,021 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 3.4% | 3.41 | ▲0.54 | 68.9% | 26.5% | 7,858 | |
| 1.3% | 3.51 | ▲0.44 | 66.7% | 26.9% | 3,042 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6.0% | 3.44 | ▲0.51 | 69.0% | 25.1% | 13,820 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 5.3% | 3.48 | ▲0.46 | 68.2% | 25.1% | 12,095 | |
| 0.8% | 3.53 | ▲0.41 | 67.5% | 25.6% | 1,777 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6.3% | 3.39 | ▲0.55 | 69.3% | 26.2% | 14,414 | |
| 1.7% | 3.50 | ▲0.45 | 67.8% | 25.1% | 3,821 | |
| 0.6% | 3.46 | ▲0.49 | 67.9% | 25.1% | 1,333 | |
| 19.4% | 3.53 | ▲0.42 | 66.4% | 26.4% | 44,449 | |
| 1.1% | 3.57 | ▲0.37 | 66.9% | 23.4% | 2,488 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.3% | 3.59 | ▲0.35 | 65.4% | 24.4% | 2,972 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.7% | 3.43 | ▲0.51 | 67.9% | 29.8% | 1,491 | |
| 0.6% | 3.54 | ▲0.40 | 67.8% | 22.0% | 1,275 | |
| 10.4% | 3.39 | ▲0.56 | 70.2% | 26.1% | 23,755 | |
| 1.3% | 3.55 | ▲0.39 | 66.8% | 24.9% | 2,909 | |
| 1.4% | 3.60 | ▲0.35 | 65.4% | 24.4% | 3,096 | |
| 2.6% | 3.58 | ▲0.37 | 65.8% | 24.9% | 6,017 | |
| 3.0% | 3.47 | ▲0.47 | 67.9% | 25.6% | 6,826 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 3.4% | 3.53 | ▲0.42 | 66.8% | 25.1% | 7,728 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 10.9% | 3.51 | ▲0.44 | 67.8% | 24.9% | 24,969 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 3.7% | 3.50 | ▲0.45 | 67.5% | 24.8% | 8,404 | |
| 0.7% | 3.52 | ▲0.42 | 68.2% | 23.8% | 1,575 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.5% | 3.51 | ▲0.44 | 67.1% | 25.8% | 1,072 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 3.75 | ▲0.20 | 62.6% | 21.3% | 799 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.0% | 3.71 | ▲0.23 | 63.4% | 22.9% | 2,260 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.9% | 3.74 | ▲0.21 | 62.6% | 22.0% | 4,380 | |
| 9.2% | 3.68 | ▲0.27 | 64.7% | 22.4% | 21,006 | |
| 1.6% | 3.62 | ▲0.33 | 64.6% | 25.6% | 3,612 | |
| 0.3% | 3.76 | ▲0.19 | 61.5% | 22.5% | 610 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.0% | 3.74 | ▲0.20 | 62.9% | 23.0% | 2,295 | |
| 0.9% | 3.69 | ▲0.26 | 63.8% | 23.1% | 1,972 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.9% | 3.64 | ▲0.30 | 64.6% | 25.1% | 2,068 | |
| 1.6% | 3.78 | ▲0.17 | 63.2% | 21.8% | 3,560 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 3.88 | ▲0.07 | 61.7% | 19.3% | 269 | |
| 0.2% | 3.77 | ▲0.18 | 63.7% | 24.6% | 504 | |
| 0.1% | 3.67 | ▲0.27 | 60.2% | 24.6% | 329 | |
| 0.1% | 3.54 | ▲0.40 | 67.4% | 22.7% | 181 | |
| 0.1% | 3.85 | ▲0.09 | 63.8% | 18.1% | 232 | |
| 0.1% | 3.81 | ▲0.14 | 61.6% | 21.7% | 198 | |
| 0.3% | 3.90 | ▲0.04 | 60.0% | 22.2% | 663 | |
| 1.8% | 3.73 | ▲0.21 | 63.4% | 23.3% | 4,137 | |
| 0.3% | 3.66 | ▲0.28 | 63.7% | 24.5% | 747 | |
| 0.6% | 3.73 | ▲0.22 | 64.6% | 18.6% | 1,280 | |
| 0.4% | 3.73 | ▲0.21 | 63.7% | 19.5% | 829 | |
| 0.3% | 3.85 | ▲0.09 | 60.9% | 21.3% | 705 | |
| 0.6% | 3.72 | ▲0.22 | 63.4% | 23.8% | 1,343 | |
| 0.1% | 3.93 | ▲0.01 | 57.9% | 20.6% | 214 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 3.82 | ▲0.12 | 62.0% | 20.2% | 158 | |
| 0.4% | 3.90 | ▲0.04 | 60.2% | 19.1% | 939 | |
| 0.2% | 3.96 | ▼0.01 | 60.6% | 18.7% | 444 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 4.16 | ▼0.21 | 55.1% | 15.2% | 158 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 4.32 | ▼0.38 | 52.0% | 15.0% | 979 | |
| 0.3% | 4.45 | ▼0.50 | 50.1% | 11.8% | 651 | |
| 0.1% | 4.14 | ▼0.20 | 55.2% | 16.9% | 172 | |
| 0.4% | 4.20 | ▼0.26 | 54.8% | 17.0% | 801 | |
| 0.2% | 4.41 | ▼0.47 | 50.5% | 13.8% | 384 | |
| 0.1% | 4.11 | ▼0.16 | 56.4% | 20.8% | 197 | |
| 0.2% | 4.21 | ▼0.26 | 54.9% | 19.7% | 565 | |
| 0.1% | 4.20 | ▼0.26 | 52.7% | 21.3% | 150 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 4.63 | ▼0.69 | 47.0% | 10.7% | 963 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.1% | 4.47 | ▼0.53 | 50.6% | 12.8% | 2,455 | |
| 0.3% | 4.60 | ▼0.66 | 47.3% | 12.0% | 694 | |
| 0.7% | 4.36 | ▼0.41 | 51.6% | 13.7% | 1,699 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.7% | 4.51 | ▼0.56 | 49.5% | 14.2% | 3,948 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Comps that play Kennen
Published comps with this champion in their definition, best-placing first.
81 further published comps play Kennen. The comps list carries every one of them, with a filter box.
Trait breakpoints
What each rung of this champion’s traits was worth, pooled across every game.
| Trait | Breakpoint | Avg Place | Top 4 % | Win % | Play Rate | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | 2 | 4.12 | 56.6% | 17.2% | 30.7% | 257,633 |
| Inferno | 3 | 4.12 | 57.2% | 16.5% | 4.2% | 35,028 |
| Inferno | 5 | 3.46 | 66.8% | 31.2% | 0.8% | 6,662 |
| Inferno | 7 | 3.17 | 71.7% | 36.2% | 0.1% | 1,253 |
| Executioner | 2 | 4.54 | 47.4% | 16.5% | 14.1% | 118,847 |
| Executioner | 3 | 4.29 | 54.0% | 13.0% | 8.1% | 68,400 |
| Executioner | 4 | 3.70 | 66.6% | 16.6% | 4.4% | 36,719 |
