Kha'Zix
Measured over 180,667 sampled games. Everything here is counted, not rated.
Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC · 4,604,243 games · Set 18
Leap to the farthest enemy within ? Hexes, dealing ? magic damage. If they have no adjacent allies, deal ? magic damage instead and gain ? mana.{Augment.Variant.RivalsAugment.AbilityTooltip}
By star level
How the same champion places at one, two and three stars. Play rate is the share of games fielding it that reached that tier.
| Star level | Play Rate | Avg Place | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 3.1% | 6.58 | 18.8% | 4.3% | 792 |
| ★★ | 33.7% | 5.57 | 30.1% | 7.3% | 8,484 |
| ★★★ | 63.1% | 4.06 | 58.4% | 14.2% | 15,885 |
Placement distribution
Where games ended with Kha'Zix on the board.
Items
How games placed with an item on Kha'Zix, and how that compares with Kha'Zix overall. An item needs 150 games to appear.
| Item | Play Rate | Avg Place | Δ vs Kha'Zix | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 2.0% | 4.25 | ▲0.40 | 56.0% | 12.6% | 507 | |
| 1.0% | 4.16 | ▲0.48 | 54.9% | 19.7% | 264 | |
| 1.0% | 3.90 | ▲0.75 | 63.7% | 15.5% | 245 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.8% | 4.30 | ▲0.34 | 54.6% | 15.1% | 463 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.8% | 4.13 | ▲0.51 | 56.4% | 15.3% | 202 | |
| 2.3% | 4.35 | ▲0.30 | 53.6% | 13.2% | 582 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 36.2% | 4.42 | ▲0.22 | 51.7% | 12.7% | 9,109 | |
| 0.6% | 4.45 | ▲0.20 | 48.4% | 13.4% | 157 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 5.6% | 4.37 | ▲0.28 | 54.6% | 12.3% | 1,409 | |
| 0.7% | 4.45 | ▲0.20 | 51.4% | 20.7% | 179 | |
| 8.4% | 4.53 | ▲0.12 | 48.9% | 12.4% | 2,126 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 2.2% | 4.81 | ▼0.16 | 44.1% | 10.8% | 555 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 2.7% | 4.31 | ▲0.34 | 54.1% | 14.9% | 676 | |
| 1.1% | 4.53 | ▲0.12 | 50.2% | 10.3% | 273 | |
| 57.6% | 4.50 | ▲0.15 | 50.0% | 12.2% | 14,485 | |
| 59.3% | 4.54 | ▲0.10 | 49.4% | 11.8% | 14,920 | |
| 0.9% | 4.56 | ▲0.09 | 45.8% | 13.9% | 216 | |
| 3.3% | 4.50 | ▲0.15 | 51.5% | 11.9% | 824 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 21.8% | 4.64 | ▲0.01 | 47.4% | 10.3% | 5,487 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 3.8% | 4.67 | ▼0.03 | 46.6% | 11.0% | 960 | |
| 1.5% | 4.84 | ▼0.19 | 43.8% | 10.8% | 372 | |
| 3.3% | 4.78 | ▼0.13 | 44.3% | 8.7% | 824 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 5.3% | 4.59 | ▲0.06 | 49.1% | 11.3% | 1,337 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.5% | 4.90 | ▼0.25 | 44.5% | 10.3% | 380 | |
| 3.1% | 4.62 | ▲0.03 | 47.7% | 8.9% | 771 | |
| 1.7% | 4.56 | ▲0.09 | 48.2% | 10.5% | 429 | |
| 1.4% | 4.97 | ▼0.32 | 41.1% | 8.1% | 360 | |
| 0.6% | 4.69 | ▼0.04 | 44.0% | 10.0% | 150 | |
| 2.2% | 4.89 | ▼0.24 | 43.0% | 8.3% | 551 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.7% | 4.93 | ▼0.29 | 40.6% | 11.5% | 165 | |
| 1.1% | 5.21 | ▼0.56 | 35.3% | 6.0% | 283 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.1% | 4.77 | ▼0.12 | 43.2% | 11.8% | 289 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.6% | 5.23 | ▼0.58 | 36.2% | 8.6% | 163 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 2.3% | 4.95 | ▼0.31 | 41.7% | 9.7% | 585 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.0% | 5.27 | ▼0.62 | 34.9% | 6.6% | 258 | |
| 5.8% | 5.22 | ▼0.57 | 37.3% | 8.6% | 1,449 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.8% | 6.44 | ▼1.79 | 15.0% | 3.0% | 200 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Comps that play Kha'Zix
Published comps with this champion in their definition, best-placing first.
6 further published comps play Kha'Zix. The comps list carries every one of them, with a filter box.
Trait breakpoints
What each rung of this champion’s traits was worth, pooled across every game.
