Lillia
Measured over 566,605 sampled games. Everything here is counted, not rated.
Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC · 4,604,243 games · Set 18
Restore ? Health and send ? butterflies at nearby enemies. Enemies hit take ? magic damage and Sleep for ? seconds. If they take ? damage, they wake up and take an additional ? max Health magic damage.
By star level
How the same champion places at one, two and three stars. Play rate is the share of games fielding it that reached that tier.
| Star level | Play Rate | Avg Place | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 30.1% | 5.61 | 28.9% | 4.5% | 27,316 |
| ★★ | 69.4% | 4.14 | 56.3% | 14.8% | 62,900 |
| ★★★ | 0.5% | 1.69 | 94.5% | 68.8% | 452 |
Placement distribution
Where games ended with Lillia on the board.
Items
How games placed with an item on Lillia, and how that compares with Lillia overall. An item needs 150 games to appear.
| Item | Play Rate | Avg Place | Δ vs Lillia | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9% | 4.07 | ▲0.51 | 57.5% | 17.3% | 830 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.2% | 3.99 | ▲0.59 | 59.2% | 20.1% | 1,087 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 9.2% | 4.09 | ▲0.48 | 57.6% | 14.9% | 8,307 | |
| 3.8% | 4.14 | ▲0.44 | 57.2% | 12.5% | 3,438 | |
| 0.9% | 4.14 | ▲0.44 | 57.1% | 14.4% | 786 | |
| 1.3% | 4.04 | ▲0.54 | 56.2% | 18.2% | 1,152 | |
| 7.1% | 4.22 | ▲0.36 | 54.8% | 14.7% | 6,470 | |
| 15.9% | 4.13 | ▲0.44 | 57.1% | 14.8% | 14,375 | |
| 4.2% | 4.24 | ▲0.33 | 55.1% | 12.5% | 3,818 | |
| 2.2% | 4.25 | ▲0.32 | 53.9% | 12.7% | 2,003 | |
| 8.2% | 4.17 | ▲0.40 | 56.4% | 13.1% | 7,422 | |
| 9.1% | 4.27 | ▲0.30 | 53.9% | 13.8% | 8,258 | |
| 5.8% | 4.29 | ▲0.28 | 53.5% | 12.3% | 5,244 | |
| 2.8% | 4.18 | ▲0.39 | 54.3% | 16.5% | 2,532 | |
| 1.2% | 4.12 | ▲0.46 | 58.0% | 13.6% | 1,107 | |
| 0.4% | 4.12 | ▲0.45 | 56.8% | 13.9% | 375 | |
| 1.3% | 4.27 | ▲0.30 | 53.7% | 11.6% | 1,144 | |
| 5.3% | 4.30 | ▲0.27 | 53.3% | 12.7% | 4,818 | |
| 8.4% | 4.25 | ▲0.32 | 54.4% | 13.2% | 7,649 | |
| 0.6% | 4.15 | ▲0.42 | 56.2% | 13.9% | 568 | |
| 1.2% | 4.35 | ▲0.22 | 53.1% | 10.7% | 1,086 | |
| 0.7% | 4.31 | ▲0.26 | 51.0% | 10.9% | 643 | |
| 0.9% | 4.29 | ▲0.28 | 54.1% | 11.2% | 786 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.6% | 4.27 | ▲0.31 | 53.2% | 12.5% | 551 | |
| 1.0% | 4.24 | ▲0.33 | 54.5% | 13.3% | 879 | |
| 1.0% | 4.29 | ▲0.29 | 53.7% | 11.7% | 869 | |
| 0.7% | 4.27 | ▲0.30 | 54.5% | 12.5% | 607 | |
| 0.7% | 4.38 | ▲0.19 | 52.0% | 9.8% | 673 | |
| 0.9% | 4.42 | ▲0.16 | 51.3% | 10.6% | 772 | |
| 0.3% | 4.69 | ▼0.11 | 46.5% | 9.0% | 256 | |
| 0.6% | 4.28 | ▲0.30 | 51.5% | 11.7% | 528 | |
| 0.3% | 4.39 | ▲0.19 | 53.4% | 16.7% | 251 | |
| 0.6% | 4.36 | ▲0.21 | 50.4% | 9.2% | 532 | |
| 0.8% | 4.17 | ▲0.41 | 54.7% | 17.0% | 741 | |
| 10.9% | 4.42 | ▲0.15 | 50.7% | 12.6% | 9,862 | |
| 1.0% | 4.44 | ▲0.14 | 51.8% | 11.2% | 863 | |
| 0.9% | 4.40 | ▲0.18 | 51.5% | 12.0% | 809 | |
| 0.3% | 4.43 | ▲0.14 | 51.3% | 15.3% | 275 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.42 | ▲0.15 | 52.0% | 13.0% | 246 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.5% | 4.53 | ▲0.04 | 47.5% | 11.9% | 413 | |
| 13.6% | 4.48 | ▲0.10 | 49.8% | 12.2% | 12,332 | |
| 0.6% | 4.27 | ▲0.31 | 53.2% | 13.5% | 519 | |
| 0.7% | 4.30 | ▲0.27 | 54.1% | 13.3% | 660 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 4.47 | ▲0.10 | 49.9% | 10.7% | 327 | |
| 1.0% | 4.49 | ▲0.09 | 48.7% | 9.8% | 881 | |
| 0.3% | 4.42 | ▲0.15 | 50.3% | 10.9% | 284 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 4.56 | ▲0.01 | 46.3% | 11.8% | 389 | |
| 0.2% | 4.31 | ▲0.26 | 53.2% | 14.3% | 203 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 4.94 | ▼0.37 | 39.8% | 9.9% | 181 | |
| 0.2% | 4.71 | ▼0.13 | 47.1% | 3.8% | 157 | |
| 0.5% | 4.58 | 0.00 | 47.5% | 11.1% | 476 | |
| 16.0% | 4.74 | ▼0.16 | 44.7% | 10.2% | 14,504 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.49 | ▲0.08 | 48.4% | 10.7% | 289 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.9% | 4.72 | ▼0.14 | 44.0% | 9.6% | 830 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 5.02 | ▼0.45 | 38.2% | 8.2% | 233 | |
| 0.9% | 4.64 | ▼0.07 | 46.7% | 8.7% | 803 | |
| 0.4% | 4.90 | ▼0.33 | 41.2% | 11.8% | 330 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.0% | 4.53 | ▲0.04 | 48.4% | 12.3% | 944 | |
| 0.4% | 4.58 | 0.00 | 46.7% | 12.6% | 388 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.1% | 4.81 | ▼0.23 | 43.5% | 9.4% | 1,002 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.7% | 4.85 | ▼0.28 | 44.8% | 9.5% | 1,542 | |
| 0.3% | 5.12 | ▼0.55 | 35.1% | 7.8% | 293 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 5.25 | ▼0.67 | 34.7% | 6.5% | 248 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 5.04 | ▼0.47 | 38.6% | 9.7% | 176 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Comps that play Lillia
Published comps with this champion in their definition, best-placing first.
73 further published comps play Lillia. The comps list carries every one of them, with a filter box.
Trait breakpoints
What each rung of this champion’s traits was worth, pooled across every game.
