Sett
Measured over 895,877 sampled games. Everything here is counted, not rated.
Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC · 4,604,243 games · Set 18
Passive: Upon falling below ? max Health the first time each combat, gain 100 mana.
Active: Wind up a big punch, rapidly healing for ? before dealing ? physical damage in a large cone.
By star level
How the same champion places at one, two and three stars. Play rate is the share of games fielding it that reached that tier.
| Star level | Play Rate | Avg Place | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 26.4% | 5.44 | 31.5% | 5.3% | 45,846 |
| ★★ | 73.2% | 4.00 | 59.9% | 14.2% | 126,865 |
| ★★★ | 0.4% | 1.35 | 97.4% | 82.9% | 700 |
Placement distribution
Where games ended with Sett on the board.
Items
How games placed with an item on Sett, and how that compares with Sett overall. An item needs 150 games to appear.
| Item | Play Rate | Avg Place | Δ vs Sett | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 3.77 | ▲0.61 | 64.9% | 15.7% | 530 | |
| 0.1% | 4.07 | ▲0.30 | 57.8% | 12.2% | 180 | |
| 0.2% | 4.05 | ▲0.32 | 57.8% | 13.7% | 408 | |
| 0.4% | 3.96 | ▲0.41 | 59.2% | 12.2% | 674 | |
| 0.4% | 3.98 | ▲0.39 | 59.6% | 14.0% | 700 | |
| 0.3% | 3.85 | ▲0.52 | 63.8% | 13.9% | 445 | |
| 0.4% | 3.93 | ▲0.44 | 61.0% | 16.9% | 756 | |
| 0.4% | 4.05 | ▲0.32 | 57.9% | 14.4% | 688 | |
| 0.4% | 4.04 | ▲0.33 | 59.3% | 13.4% | 732 | |
| 4.4% | 4.00 | ▲0.37 | 59.2% | 14.5% | 7,586 | |
| 0.3% | 3.97 | ▲0.40 | 60.8% | 13.5% | 474 | |
| 0.3% | 3.93 | ▲0.44 | 61.6% | 13.6% | 492 | |
| 1.3% | 3.96 | ▲0.41 | 59.2% | 19.0% | 2,326 | |
| 0.3% | 4.12 | ▲0.25 | 56.5% | 11.7% | 480 | |
| 0.3% | 3.86 | ▲0.51 | 62.2% | 13.1% | 442 | |
| 3.7% | 4.06 | ▲0.31 | 58.4% | 14.9% | 6,414 | |
| 0.3% | 3.99 | ▲0.38 | 59.7% | 14.7% | 585 | |
| 6.0% | 4.06 | ▲0.31 | 59.2% | 13.4% | 10,428 | |
| 0.3% | 3.83 | ▲0.54 | 63.2% | 16.8% | 500 | |
| 0.3% | 4.08 | ▲0.29 | 55.6% | 13.8% | 529 | |
| 0.3% | 4.17 | ▲0.21 | 56.3% | 12.5% | 602 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 3.8% | 4.19 | ▲0.18 | 55.8% | 12.6% | 6,503 | |
| 1.8% | 3.99 | ▲0.38 | 60.7% | 13.7% | 3,117 | |
| 0.4% | 4.06 | ▲0.31 | 58.4% | 12.7% | 733 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.03 | ▲0.34 | 59.0% | 14.1% | 575 | |
| 1.2% | 4.06 | ▲0.31 | 57.7% | 14.6% | 2,151 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 10.7% | 4.11 | ▲0.26 | 57.9% | 12.5% | 18,558 | |
| 1.1% | 4.03 | ▲0.34 | 58.2% | 15.6% | 1,858 | |
| 0.3% | 4.13 | ▲0.24 | 55.9% | 13.7% | 524 | |
| 9.3% | 4.09 | ▲0.28 | 58.5% | 12.7% | 16,069 | |
| 0.2% | 4.19 | ▲0.18 | 56.7% | 10.8% | 335 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 4.15 | ▲0.23 | 58.4% | 12.4% | 233 | |
| 0.2% | 4.16 | ▲0.21 | 57.6% | 11.5% | 323 | |
| 0.2% | 4.41 | ▼0.03 | 53.7% | 10.5% | 352 | |
| 6.2% | 4.17 | ▲0.21 | 56.3% | 13.3% | 10,769 | |
| 9.3% | 4.20 | ▲0.17 | 56.3% | 12.5% | 16,181 | |
| 4.7% | 4.37 | 0.00 | 52.0% | 11.8% | 8,118 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7.7% | 4.27 | ▲0.10 | 54.4% | 12.4% | 13,390 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 4.31 | ▲0.06 | 53.1% | 11.4% | 341 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 10.5% | 4.27 | ▲0.10 | 54.9% | 11.0% | 18,150 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 15.9% | 4.21 | ▲0.17 | 55.8% | 12.4% | 27,522 | |
| 0.1% | 4.26 | ▲0.11 | 55.4% | 9.4% | 213 | |
| 27.4% | 4.21 | ▲0.16 | 55.9% | 12.2% | 47,462 | |
| 0.2% | 4.26 | ▲0.11 | 56.0% | 12.6% | 430 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 4.52 | ▼0.15 | 47.7% | 12.6% | 174 | |
| 0.6% | 4.39 | ▼0.02 | 51.9% | 11.3% | 1,018 | |
| 40.5% | 4.32 | ▲0.05 | 53.6% | 11.7% | 70,188 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 4.62 | ▼0.25 | 46.2% | 10.4% | 357 | |
| 0.1% | 4.51 | ▼0.14 | 50.5% | 8.5% | 200 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.5% | 4.33 | ▲0.05 | 51.7% | 15.1% | 816 | |
| 0.4% | 4.43 | ▼0.06 | 52.6% | 9.5% | 650 | |
| 0.7% | 4.47 | ▼0.10 | 50.3% | 10.2% | 1,151 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.8% | 4.43 | ▼0.06 | 51.0% | 12.3% | 1,405 | |
| 0.2% | 4.46 | ▼0.09 | 49.6% | 10.5% | 401 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.8% | 4.54 | ▼0.17 | 48.9% | 10.1% | 1,410 | |
| 0.4% | 4.55 | ▼0.18 | 49.9% | 8.2% | 674 | |
| 0.3% | 4.47 | ▼0.10 | 51.1% | 11.7% | 540 | |
| 0.5% | 4.54 | ▼0.17 | 49.3% | 9.6% | 878 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 4.61 | ▼0.24 | 47.2% | 9.4% | 564 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 5.00 | ▼0.62 | 40.6% | 7.9% | 254 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.9% | 5.04 | ▼0.67 | 40.9% | 8.0% | 1,568 | |
| 0.9% | 4.87 | ▼0.49 | 44.1% | 10.0% | 1,577 | |
| 1.4% | 4.98 | ▼0.61 | 42.1% | 10.3% | 2,414 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 4.92 | ▼0.55 | 43.2% | 10.9% | 229 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 5.19 | ▼0.81 | 36.0% | 9.3% | 161 |
Comps that play Sett
Published comps with this champion in their definition, best-placing first.
126 further published comps play Sett. The comps list carries every one of them, with a filter box.
Trait breakpoints
What each rung of this champion’s traits was worth, pooled across every game.
