Gnar
Measured over 1,030,871 sampled games. Everything here is counted, not rated.
Updated 14 Sep 2026, 14:24 UTC · 4,604,243 games · Set 18
Passive: Gain ? Rage per second and ? Rage per attack.
Active: Transform into Mega Gnar and leap into the largest group of enemies within ? hexes. Then, deal ? physical damage to enemies within ? hexes, reduce their Armor and Magic Resist by ? , and Stun them for ? second. Mega Gnar gains ? Health, and replaces his Ability with Grab n' Throw.
Grab n' Throw: Throw the target at the farthest enemy, dealing ? physical damage to them and ? physical damage to enemies they pass through. If there's only 1 enemy left, throw them off the battlefield instead.
By star level
How the same champion places at one, two and three stars. Play rate is the share of games fielding it that reached that tier.
| Star level | Play Rate | Avg Place | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 54.2% | 4.65 | 46.7% | 11.2% | 103,436 |
| ★★ | 45.7% | 3.00 | 76.3% | 32.6% | 87,131 |
| ★★★ | 0.1% | 1.09 | 99.5% | 93.5% | 201 |
Placement distribution
Where games ended with Gnar on the board.
Items
How games placed with an item on Gnar, and how that compares with Gnar overall. An item needs 150 games to appear.
| Item | Play Rate | Avg Place | Δ vs Gnar | Top 4 % | Win % | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 2.2% | 3.30 | ▲0.59 | 71.0% | 26.8% | 4,167 | |
| 4.0% | 3.29 | ▲0.60 | 72.5% | 25.4% | 7,697 | |
| 12.1% | 3.35 | ▲0.54 | 70.5% | 27.2% | 23,041 | |
| 0.5% | 3.31 | ▲0.59 | 73.2% | 23.8% | 1,023 | |
| 3.2% | 3.34 | ▲0.55 | 72.0% | 24.2% | 6,112 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7.5% | 3.32 | ▲0.57 | 71.1% | 27.0% | 14,393 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.2% | 3.36 | ▲0.53 | 70.5% | 26.1% | 2,257 | |
| 1.6% | 3.39 | ▲0.50 | 69.6% | 25.0% | 3,125 | |
| 1.6% | 3.41 | ▲0.48 | 69.3% | 24.3% | 3,098 | |
| 0.9% | 3.40 | ▲0.50 | 69.5% | 24.0% | 1,642 | |
| 1.3% | 3.42 | ▲0.47 | 69.0% | 24.8% | 2,523 | |
| 6.1% | 3.33 | ▲0.56 | 70.9% | 27.2% | 11,672 | |
| 2.0% | 3.44 | ▲0.45 | 69.2% | 24.2% | 3,777 | |
| 2.1% | 3.40 | ▲0.50 | 69.8% | 24.3% | 4,005 | |
| 8.4% | 3.35 | ▲0.54 | 70.8% | 26.2% | 15,955 | |
| 1.0% | 3.25 | ▲0.64 | 72.5% | 26.9% | 1,997 | |
| 1.1% | 3.46 | ▲0.44 | 69.0% | 22.8% | 2,041 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.1% | 3.52 | ▲0.38 | 68.0% | 22.8% | 2,128 | |
| 14.6% | 3.45 | ▲0.44 | 68.0% | 26.2% | 27,904 | |
| 1.8% | 3.49 | ▲0.40 | 68.4% | 22.7% | 3,525 | |
| 0.9% | 3.52 | ▲0.37 | 67.3% | 24.8% | 1,687 | |
| 1.4% | 3.50 | ▲0.39 | 67.4% | 23.7% | 2,706 | |
| 2.1% | 3.52 | ▲0.37 | 67.2% | 22.8% | 3,961 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.4% | 3.46 | ▲0.44 | 68.8% | 24.6% | 2,628 | |
| 0.4% | 3.47 | ▲0.42 | 67.8% | 25.5% | 707 | |
| 1.5% | 3.62 | ▲0.27 | 66.9% | 20.6% | 2,881 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 3.69 | ▲0.20 | 63.6% | 20.8% | 552 | |
| 4.8% | 3.47 | ▲0.42 | 69.4% | 23.6% | 9,240 | |
| 0.5% | 3.51 | ▲0.38 | 67.8% | 22.2% | 1,006 | |
| 1.0% | 3.52 | ▲0.37 | 66.1% | 25.6% | 1,971 | |
| 2.3% | 3.45 | ▲0.45 | 68.6% | 25.5% | 4,477 | |
| 0.5% | 3.48 | ▲0.41 | 68.9% | 22.5% | 978 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.1% | 3.61 | ▲0.28 | 65.9% | 22.3% | 2,138 | |
| 1.1% | 3.49 | ▲0.41 | 67.8% | 24.7% | 2,088 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.9% | 3.58 | ▲0.31 | 66.8% | 22.7% | 1,781 | |
| 0.1% | 3.29 | ▲0.60 | 70.3% | 27.6% | 192 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 3.54 | ▲0.35 | 67.4% | 23.8% | 579 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 3.58 | ▲0.31 | 66.8% | 25.5% | 689 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 2.2% | 3.65 | ▲0.25 | 65.2% | 23.1% | 4,237 | |
| 2.6% | 3.63 | ▲0.27 | 66.1% | 22.3% | 4,915 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 3.1% | 3.66 | ▲0.23 | 64.4% | 22.6% | 5,824 | |
| 1.0% | 3.60 | ▲0.29 | 67.2% | 22.4% | 1,858 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.3% | 3.61 | ▲0.28 | 65.6% | 24.8% | 509 | |
| 1.0% | 3.70 | ▲0.19 | 63.9% | 22.2% | 1,888 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 3.54 | ▲0.35 | 66.3% | 25.5% | 436 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 3.83 | ▲0.06 | 62.9% | 18.1% | 761 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 3.59 | ▲0.30 | 65.7% | 20.4% | 685 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 1.1% | 3.85 | ▲0.04 | 62.0% | 20.4% | 2,149 | |
| 0.7% | 3.79 | ▲0.10 | 60.6% | 22.3% | 1,363 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 3.65 | ▲0.25 | 64.7% | 20.6% | 816 | |
| 1.1% | 3.70 | ▲0.19 | 63.8% | 25.0% | 2,134 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 3.80 | ▲0.09 | 59.0% | 21.4% | 229 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.8% | 3.89 | 0.00 | 61.7% | 18.2% | 1,591 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 2.7% | 3.71 | ▲0.18 | 64.3% | 21.6% | 5,103 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.5% | 3.87 | ▲0.02 | 62.4% | 17.0% | 952 | |
| 0.4% | 3.89 | 0.00 | 60.7% | 20.0% | 770 | |
| 0.2% | 3.86 | ▲0.03 | 64.7% | 14.4% | 368 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 4.08 | ▼0.19 | 57.8% | 12.3% | 341 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.2% | 3.68 | ▲0.21 | 66.8% | 21.3% | 328 | |
| 0.1% | 4.00 | ▼0.11 | 59.9% | 17.6% | 272 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 4.21 | ▼0.32 | 56.3% | 11.2% | 206 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.6% | 4.09 | ▼0.20 | 59.1% | 15.3% | 1,119 | |
| 0.5% | 4.01 | ▼0.12 | 59.5% | 17.4% | 966 | |
| 0.1% | 4.06 | ▼0.16 | 57.4% | 16.7% | 251 | |
| 0.7% | 4.15 | ▼0.26 | 55.8% | 16.9% | 1,363 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.4% | 4.12 | ▼0.23 | 57.2% | 16.4% | 800 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 4.27 | ▼0.38 | 53.4% | 13.6% | 176 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 4.22 | ▼0.33 | 55.7% | 20.2% | 158 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 0.1% | 4.30 | ▼0.41 | 52.6% | 18.8% | 154 | |
| — | — | — | — | — | — |
Comps that play Gnar
Published comps with this champion in their definition, best-placing first.
118 further published comps play Gnar. The comps list carries every one of them, with a filter box.
Trait breakpoints
What each rung of this champion’s traits was worth, pooled across every game.
| Trait | Breakpoint | Avg Place | Top 4 % | Win % | Play Rate | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elderwood | 3 | 4.36 | 51.6% | 17.2% | 14.7% | 123,464 |
| Elderwood | 5 | 4.33 | 51.5% | 18.2% | 2.9% | 24,733 |
| Elderwood | 7 | 4.25 | 54.2% | 13.3% | 1.5% | 12,728 |
| Elderwood | 9 | 2.72 | 81.8% | 34.9% | 0.4% | 3,537 |
| Elderwood | 11 | 1.10 | 99.5% | 92.6% | 0.1% | 418 |
| Sprykin | 3 | 4.59 | 48.2% | 12.4% | 4.3% | 36,077 |
| Sprykin | 5 | 4.20 | 56.1% | 11.3% | 2.1% | 17,508 |
| Sprykin | 7 | 3.64 | 67.3% | 16.0% | 0.2% | 1,451 |
| Brawler | 2 | 4.29 | 53.7% | 14.5% | 38.4% | 322,789 |
| Brawler | 4 | 3.81 | 63.5% | 15.8% | 2.7% | 23,079 |
| Brawler | 6 | 3.81 | 62.9% | 17.8% | 0.2% | 1,761 |
